类别 | 专业 | 学制 (年) | 人数 |
艺术类 | 幼儿保育 | 3 | 40 |
学前教育 | 3+2 | 27 | |
3+2 | 30 | ||
普职融通 | 3 | 150 | |
工艺美术 | 3 | 150 | |
淘宝美工 | 3+2 | 40 | |
融媒体 | 3+2 | 45 | |
艺术产品设计 | 3 | 90 | |
商贸服务类 | 电子商务 | 3 | 40 |
3+2 | 45 | ||
3 | 135 | ||
财会 | 3 | 40 | |
3+2 | 40 | ||
计算机 | |||
3+2 | 30 | ||
3 | 90 | ||
烹饪 | 3 | 20 | |
5 | 90 | ||
旅游服务与管理 | 3 | 20 | |
3 | 80 | ||
健康养生 | 3 | 20 | |
护理 | 3 | 90 | |
制造类 | 数控技术应用 | 3 | 40 |
5 | 128 | ||
电子电气应用与维修 | 3 | 40 | |
3+2 | 40 | ||
5 | 130 | ||
建筑工程技术 | 3+2 | 45 | |
汽车新能源技术与检修 | 3 | 20 | |
5 | 100 |
1、浦江县职业技术学校招生条件、要求
遵纪守法、热爱劳动、文明礼貌、朴实诚信;
无疾病、无传染病、无慢性病史、无犯罪史、无严重违纪史;
身体健康,学生品行端正。
2、浦江县职业技术学校招生对象
招收应届、历届初中毕业及以上文化程度的学生
学校有全国职教名师、省特级教师、大师名家、省市教坛新秀、省技术能手、市学科带头人40多人。智慧校园管理系统、体育馆、图书馆、电子阅览室、校内外实训基地等,教学设施一应俱全。
学校设有浦江县职业技能培训中心和职业技能鉴定中心。