学校历史悠久,创建于1974年,直属于广东省教育厅,是我省创办最早的电子信息(IT)类重点公办中专学校,被国家人事部、教育部评为“全国教育系统先进集体”单位,荣获2014年国家级教学成果二等奖,2017年广东省教育教学成果一等奖。为整合电子信息教育资源,优化专业结构,建立中高职衔接立交桥,适应广东省信息化产业发展,广东省政府同意以我校为基础筹建广东电子信息职业技术学院,我校正式进入高端发展阶段。
中高职贯通培养三二分段招生计划
所属系部 | 专业名称 | 志愿代码 | 对接高职院校 | 对接专业 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|
电子技术应用系 | 电子技术应用 | 001 | 广东机电职业技术学院 | 应用电子技术 | 50 |
现代通信技术应用 | 002 | 广东邮电职业技术学院 | 现代移动通信技术 | 50 | |
机电技术应用 | 003 | 广东生态工程职业学院 | 机电一体化技术 | 50 | |
汽车运用与维修 | 004 | 广东机电职业技术学院 | 汽车电子技术 | 50 | |
计算机应用 | 005 | 广东邮电职业技术学院 | 计算机应用技术 | 55 | |
移动应用技术与服务 | 006 | 广东建设职业技术学院 | 软件技术 | 50 | |
计算机网络技术 | 007 | 广东建设职业技术学院 | 计算机应用技术 | 50 | |
数字艺术系 | 艺术设计与制作 | 0080 | 广东建设职业技术学院 | 数字媒体技术 | 50 |
数字媒体技术应用 | 009 | 广东行政职业学院 | 数字媒体艺术设计 | 50 | |
工艺美术 (室内设计方向) | 010 | 广东南华工商职业学院 | 环境艺术设计 | 50 | |
动漫游戏设计 | 011 | 广东南华工商职业ūn | 动漫制作技术 | 50 | |
商务管理系 | 电子商务 | 012 | 广东财贸职业学院 | 电子商务 | 100 |
会计事务 | 013 | 广东建设职业技术学院 | 大数据与会计 | 50 | |
幼儿教育与保健系 | 幼儿保育 | 014 | 广东南华工商职业学院 | 学前教育 | 40 |
幼儿教育与保健系 | 社会文化艺术 | 015 | 广东文艺职业学院 | 音乐传播 | 30 |
全日制招生计划
所属系部 | 专业名称 | 志愿代码 | 计划人数 | 学制 | 升学方式 |
---|---|---|---|---|---|
电子技术应用系 | 电子技术应用 | 016 | 45 | 三年 | 符合条件的学生可参加 “3 + 证书” 考试或大专院校自主招生考试升学,毕业后取得全日制大专或者本科学历。 |
商务管理系 | 电子商务 | 017 | 90 | 三年 |