肇庆市工业贸易学校是市教育局直属公办中等职业学校。2002年4月, 由原肇庆市工业学校和肇庆市财贸学校合并而成,是一所集理工、财经和教育类专业为一体的国家级示范学校、国家重点中等职业学校和广东省高水平中等职业学校建设单位,是广东省人民政府《粵港(澳)合作框架协定》重点工作实施单位,是肇庆职业教育龙头学校。
校园面积近300亩, 在校生9000多人,其中新疆内职班学生525人。
我校锚定建设成为“肇庆顶尖、广东一流、全国知名”的高水平中等职业学校的目标,坚持党建引领,把学生培养成为“人格健全、品德优良、身体健康、技艺精湛”的技术技能型人才,为粤港澳大湾区高质量发展提供人才支撑。.
2024年招生计划
专业部别 | 专业代码 | 专业名称(方向) | 招生人数 | 班数 | 备注 | 收费标准(元 / 学年)收费生 | 免费生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机电专业部 | 660301 | 机电技术应用 | 150 | 1 | 4300 | 农村、县非农、市户符合条件的生学费减免 | |
机电技术应用(3 + 证书职教高考) | 50 | 1 | |||||
机电技术应用(风华现代学徒班) | 50 | 1 | 与广东风华高新科技股份有限公司合作培养 | ||||
660303 | 工业机器人技术应用 | 50 | 1 | ||||
工业机器人技术应用(三二分段) | 50 | 1 | 高积对接广东科贸职业学院机器人技术专业 | ||||
工业机器人技术应用(美的订单) | 50 | 1 | 与广东美的制冷设备有限公司合作培养 | ||||
660103 | 数控技术应用 | 50 | 1 | ||||
数控技术应用(3 + 证书职教高考) | 50 | 1 | |||||
数控技术应用(小北现代学徒班) | 50 | 1 | 与广东特力精密制造有限公司合作 | ||||
660108 | 模具制造技术 | 50 | 1 | ||||
700209 | 新能源汽车运用与维修 | 180 | 4 | ||||
新能源汽车运用与维修(3 + 证书职教高考班) | 50 | 1 | |||||
700206 | 汽车运用与维修 | 50 | 1 | ||||
信息专业部 | 710210 | 计算机平面设计 | 50 | 1 | |||
计算机平面设计 (3 + 证书职教高考班) | 150 | 3 | |||||
750105 | 工艺美术(三二分段班) | 60 | 1 | 高职对接广东科贸职业学院环境艺术设计专业 | |||
工艺美术(3 证书职教高考班) | 150 | 3 | |||||
710204 | 数字媒体技术应用 | 50 | 1 | ||||
数字媒体技术应用 (3 + 证书职教高考班) | 100 | 2 | |||||
710202 | 计算机网络技术(三二分段) | 60 | 1 | 高职对接广东工贸职业技术学院计算机网络技术专业 | 3800 | ||
计算机网络技术 (3 + 证书职教高考班) | 50 | 1 | |||||
计算机网络技术(海信订单) | 50 | 1 | 与东海通信宽带设备有限公司合作培养 | ||||
710102 | 物联网技术应用(3 + 证书职教高考班) | 50 | 1 | ||||
经管专业部 | 740201 | 中餐烹饪 | 50 | 1 | 4300 | ||
中餐烹饪(中恒华现代学徒班) | 40 | 1 | 与端州区中华茶楼有限公司合作培养 | ||||
740203 | 中西面点 | 100 | 2 | ||||
中西面点(匠造订单班) | 50 | 1 | 与佛山市禅城区匠造文化传播有限公司合作 | ||||
730301 | 会计事务 | 50 | 1 | 3300 | |||
会计事务(三二分段班) | 60 | 1 | 高积对接广东科贸职业学院会计事务(大数据与会计)专业 | ||||
会计事务(3 证书职教高考班) | 150 | 3 | |||||
730101 | 纳税事务 | 50 | 1 | ||||
纳税事务(3 + 证书职教高考班) | 50 | 1 | |||||
730602 | 市场营销 | 50 | 1 | ||||
730701 | 电子商务 | 150 | 3 | ||||
电子商务(3+证书职教高考班) | 50 | 1 | |||||
电子商务(三二分段班) | 120 | 2 | 高职对接广东科贸职业学院电子商务专业 | ||||
电子商务(华现代学制班) | 50 | 1 | 与肇庆市华威电子商务有限公司合作 | ||||
730801 | 物流服务与管理(三二分段) | 50 | 1 | 高职对接广州铁路职业技术学院物流管理专业 | |||
770101 | 幼儿保育 | 50 | 1 | ||||
幼儿保育(三二分段) | 50 | 1 | 高职对接广东省外语艺术职业学院学前教育专业 | ||||
幼儿保育(3 + 证书职教高考班) | 180 | 4 | |||||
合计 | 3000 | 60 |
备注:
1. 代收费:教材费每年预收 400 元,多退少补;军训服装费 65 元;健康体检费 73.7 元。
2. 住宿费:1 - 6 幢、10 幢、11 幢学生公寓 1000 元 / 年,7 - 9 幢学生公寓 1200 元 / 年,学生公寓均配有空调、热水、洗衣机。
3. 符合条件的学生可申请国家助学金(2000 元 / 年),本市水库移民学生学费、杂费全免。
4. 新生入学报到时间:2024 年 9 月 1 日。