苏州职业大学是经江苏省人民政府批准、教育部备案,由苏州市人民政府主办的全日制普通高等专科学校,前身为创办于1911年的苏州工业专科学校。自1981年成立以来,秉承“勤、勇、忠、信”的校训,赢得了良好的社会声誉,成为区域品牌院校。学校以确立“一个目标定位”、把握“两个基本立足点”和实现“三个全面提升”为总体思路,立足成就学生、立足成就教师,全面提升内涵质量水平、全面提升创新发展活力、全面提升服务地方能力,全力建设一所立足苏州、面向江苏、辐射全国,以工为主、多学科协调发展,具有鲜明办学特色的应用型地方本科院校。
学校现有石湖、干将路、潭山和吏舍弄四个校区,占地面积1262亩,校舍建筑面积49万平方米,馆藏纸质图书149.11万册,教学科研仪器设备总值2.43亿元。设有12个学院(部),开设了涵盖理工、文史、艺术、师范、体育等科类共64个专业,普通全日制在校生12973名。专任教师776名,其中正高职称60名,副高以上职称342名,具有高级职称的教师占专任教师的44.07%,具有硕士以上学位的教师占专任教师的73.20%;有江苏省突出贡献中青年专家1人,省“六大人才高峰”培养对象3人,省“333高层次人才培养工程”培养对象20人,省“青蓝工程”培养对象32人,省级教学名师1人,省级优秀教学团队1个
2022年苏州市职业大学提前招生专业计划
序号 | 招生专业名称 | 人数 | 学制 | 学费 | 备注 |
01 | 现代通信技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
02 | 电子信息工程技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
03 | 智能控制技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
04 | 应用电子技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
05 | 智能产品开发与应用 | 30 | 三年 | 5300 | |
06 | 工业互联网技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
07 | 电气自动化技术 | 35 | 三年 | 5300 | |
08 | 集成电路技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
09 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 45 | 三年 | 13800 | 只招英语考生 |
10 | 电梯工程技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
11 | 模具设计与制造 | 30 | 三年 | 5300 | |
12 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
13 | 数控技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
14 | 机械制造及自动化 | 40 | 三年 | 5300 | |
15 | 工业机器人技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
16 | 新能源汽车技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
17 | 动漫制作技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
18 | 软件技术 | 40 | 三年 | 5300 | |
19 | 物联网应用技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
20 | 计算机应用技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
21 | 计算机网络技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
22 | 大数据技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
23 | 虚拟现实技术应用 | 30 | 三年 | 5300 | |
24 | 人工智能技术应用 | 30 | 三年 | 5300 | |
25 | 现代文秘 | 30 | 三年 | 4700 | |
26 | 人力资源管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
27 | 市场营销 | 30 | 三年 | 4700 | |
28 | 现代物流管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
29 | 跨境电子商务 | 25 | 三年 | 4700 | |
30 | 电子商务 | 30 | 三年 | 4700 | |
31 | 金融服务与管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
32 | 国际经济与贸易 | 30 | 三年 | 4700 | |
33 | 法律事务 | 30 | 三年 | 4700 | |
34 | 大数据与会计(中外合作办学) | 45 | 三年 | 12800 | 只招英语考生 |
35 | 大数据与审计 | 25 | 三年 | 4700 | |
36 | 大数据与财务管理 | 30 | 三年 | 4700 | |
37 | 旅游管理 | 20 | 三年 | 4700 | |
38 | 食品检验检测技术 | 30 | 三年 | 5300 | |
39 | 网络新闻与传播 | 35 | 三年 | 5300 | |
40 | 会展策划与管理 | 25 | 三年 | 4700 | |
41 | 学前教育(师范) | 80 | 三年 | 4700 | |
42 | 学前教育(师范)(中外合作办学) | 65 | 三年 | 12800 | 只招英语考生 |
43 | 商务英语 | 30 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
44 | 应用英语 | 30 | 三年 | 4700 | 只招英语考生 |
45 | 商务日语 | 30 | 三年 | 4700 | |
46 | 服装设计与工艺 | 20 | 三年 | 5300 | |
47 | 视觉传播设计与制作 | 25 | 三年 | 6800 | 美术类 |
48 | 环境艺术设计 | 15 | 三年 | 6800 | 美术类 |
49 | 室内艺术设计 | 20 | 三年 | 6800 | 美术类 |
会计(中外合作办学)、机电一体化技术(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚启思蒙学院双文凭。学前教育(师范)(中外合作办学)为中澳合作办学,中英双语教学,学生通过所有课程,毕业后颁发我校和澳大利亚霍姆斯格兰学院双文凭。
备注内“只招英语考生”指考生参加合格性考试的外语科目为英语单科的考生。
注:招生专业及计划数以教育主管部门正式公布为准。