一、学校简介
无锡机电高等职业技术学校是无锡市教育局直属的全日制公办职业学校,是首批国家教育改革发展示范校、全国技能型紧缺人才培养培训基地、教育部重点建设职教师资培养培训基地,江苏省中职领航计划建设单位。2004年经江苏省教育厅批准,升格为普通大专层次的高等职业技术学校并增挂江苏联合职业技术学院无锡机电分院。现有新吴和锡东两个校区,占地305亩,建筑面积16.78万平方米,在校生6291人,教职工527人。、
二、招生计划
一 、五年制高职招生计划 招生代码:4075 | ||||||||||
序 号 | 专业名称 | 总计 | 在无锡招生计划数 | |||||||
无锡市区 | 江阴 | 宜兴 | ||||||||
1 | 数控技术 | 60 | 58 | 1 | 1 | |||||
2 | 机械制造及自动化 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
3 | 模具设计与制造 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
4 | 机电一体化技术 | 65 | 63 | 1 | 1 | |||||
5 | 工业机器人技术 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
6 | 电气自动化技术 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
7 | 工业互联网应用 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
8 | 物联网应用技术 | 60 | 58 | 1 | 1 | |||||
9 | 智能产品开发与应用 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
10 | 软件技术 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
11 | 数字媒体技术 | 60 | 58 | 1 | 1 | |||||
12 | 人工智能技术应用 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||
13 | 电子商务 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
14 | 视觉传达设计 | 30 | 28 | 1 | 1 | |||||
15 | 环境艺术设计 | 35 | 33 | 1 | 1 | |||||
合 计 | 620 | 590 | 15 | 15 | ||||||
注:五年制高职毕业生颁发江苏联合职业技术学院专科文凭。 | ||||||||||
二、“五年制高职与本科5+2”贯通培养项目 招生代码:3303 | ||||||||||
序号 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 对应本科专业 | 对应合作本科院校 | |||||
1 | 电气自动化技术 | 5+2 | 35 | 自动化技术与应用 | 南京工业职业技术大学 | |||||
2 | 软件技术 | 5+2 | 20 | 软件工程 | 无锡学院 | |||||
合计 | 55 | |||||||||
注:仅招收无锡市区考生。 | ||||||||||
注:以上各专业招生计划最终以省、市教育考试院公布为准。 |