苏州建设交通高等职业技术学校(江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院)是经江苏省教育厅批准设立的全日制公办高等职业学校,现有国际教育园和尹山湖两个校区,分别坐落在吴中区石湖风景区西南畔和尹山湖畔,占地面积469亩,建筑面积15万㎡。
学校现有在编教师290人,其中专任教师267人,副高及以上职称占专任教师的41%,硕士及以上占77%;省、市级专业(学科)带头人33人,教师获得国家级教学成果奖3项,从2007年至今,我校师生在全国和江苏省职业院校技能大赛中累计获得299金412银239铜。
学校校园环境优美,设施先进。校园建筑风格协调统一,建筑、景观具有丰富的人文内涵绿化覆盖率40%以上。体育馆、活动室、宿舍、食堂、阅览室、网络机房、共享图书馆、全覆盖
校园网、一卡通系统、校园广播电视系统、校园安全监控系统等配套齐全。学校共开设19个五年制高职专业和2个现代职教体系“5+2"分段培养本科专业,形成6大专业群。其中,省级现代化专业群3个,省级高水平专业群1个,省级品牌专业3个,省级特色专业2个
二、招生计划
二0二五年招生计划一览表: | |||||||||||||
五年制高职与本科“5+2”分段培养 | |||||||||||||
招生 代码 | 学校名称 | 前段专业 | 后段专业 | 招生计划数 (人) | 分段说明 | ||||||||
8001 | 江苏联合职业技术学 院苏州建设交通分院 -苏州城市学院 | 城市轨道车辆 应用技术 | 车辆工程 | 40 | 前段江苏联合职业技术学院苏州建设交 通分院城市轨道车辆应用技术专业,后 段苏州城市学院车辆工程专业。 | ||||||||
8002 | 江苏联合职业技术学 院苏州建设交通分院 -苏州城市学院 | 环境艺术 设计 | 环境设计 | 40 | 前段江苏联合职业技术学院苏州建设交 通分院环境艺术设计专业,后段苏州城 市学院环境设计专业。 | ||||||||
(1)本计划为江苏省现代职业教育体系五年制高职与本科"5+2"分段培养项目。 (2)学生前5年在江苏联合职业技术学院苏州建设交通分院(苏州建设交通高等职业技术学校)学习,达到毕业要求的,获得江苏联合职 业技术学院的五年制高职毕业证书,之后按照《关于进一步完善现代职业教育体系建设试点项目转段升学工作的意见(试行)》(苏教职 (201431号)要求卖施转段升学工作。五年制高职与本科“5+2”分段培养的转段学生须参加全省普通高校“专转本”选拔考试,通过转 段录取后,进入苏州城市学院学习2年,成绩合格颁发苏州城市学院本科毕业证书;学位要求按照本科阶段学士学位授予工作实施细则执 行,达到学位授予要求者。经申请可授予相应学士学位证书。 | |||||||||||||
备注:1.学校代码、专业代码及招生专业、招生计划数以各地招办下发的招生专刊为准。 2.录取工作严格按照学生所在设区市中考录取规则执行 | |||||||||||||
五年一贯制高职(大专)(苏州地区学校代码2298) | |||||||||||||
专业名称 | 招生 计划 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 泰州 | 校 区 校 址 | ||
关务与外贸服务 | 80 | 0 | 0 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国际 教育 园校 区( 苏州 国际 教育 园南 区 ) | |||
现代物流管理 | 80 | 0 | 2 | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
智能物流技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
建筑工程技术 | 45 | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
市政工程技术 | 45 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
建筑智能化工程技术 | 45 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
智能建造技术 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
工程造价 | 115 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||
建设工程管理 | 45 | 0 | 2 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
建筑经济信息化管理 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
建筑室内设计 | 85 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
环境艺术设计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
展示艺术设计 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
城市轨道交通运营管理 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
城市轨道交通机电技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
汽车检测与维修技术 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 尹山 湖校 区( 尹山 湖南 侧) | ||
汽车技术服务与营销 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
新能源汽车检测与维修技术 | 115 | 2 | 3 | 2 | 93 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||
汽车智能技术 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
合 计 | 1050 | 4 | 8 | 4 | 990 | 10 | 7 | 14 | 4 | 9 | |||
备注:1.学校代码、专业代码及招生专业、招生计划数等以各地招办下发的招生专刊为准。 2.五年一贯制高职专业颁发江苏联合职业技术学院文凭。 |