专业组 | 专业大类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 |
001组 | 文化艺术大 类 | 550201 | 音乐表演 (声乐方向) | 20 |
550201 | 音乐表演 (器乐方向) | 25 | ||
550210 | 现代流行音乐 (声乐方向) | 15 | ||
002组 | 文化艺术大 类 | 550202 | 舞蹈表演 | 60 |
550215 | 舞蹈编导 | 20 | ||
550209 | 国际标准舞 | 20 | ||
003组 | 文化艺术大 类 | 550205 | 戏剧影视表演 | 40 |
550217 | 时尚表演与传播 | 20 | ||
004组 | 新闻传播大 类 | 560201 | 播音与主持 | 20 |
560204 | 影视编导 | 40 | ||
560102 | 网络新闻与传播 | 20 | ||
560214 | 网络直播与运营 | 150 | ||
005组 | 新闻传播大 类 | 560206 | 影视动画 | 100 |
文化艺术大 类 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 60 | |
550106 | 环境艺术设计 | 40 | ||
550104 | 产品艺术设计 | 70 | ||
550109 | 游戏艺术设计 | 100 | ||
550107 | 书画艺术 (书法方向) | 20 | ||
550107 | 书画艺术 (绘画方向) | 20 | ||
550117 | 人物形象设计 | 20 | ||
550218 | 舞台艺术设计与制作 | 10 | ||
550105 | 服装与服饰设计 | 30 | ||
550404 | 文物修复与保护 | 30 | ||
006组 | 交通运输大 类 | 500405 | 空中乘务 | 20 |
医药卫生大 类 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | |
新闻传播大 类 | 560209 | 影视照明技术与艺术 | 10 | |
旅游大类 | 540105 | 研学旅行管理与服务 | 10 | |
007组 | 文化艺术大 类 | 550203 | 戏曲表演 (演奏方向) | 20 |
如想要了解更多招生信息,欢迎点击在线咨询。