江西电力职业技术学院:
江西省“双高计划”高水平学校建设单位
江西省示范性高等职业技术院校
国家级高技能人才培训基地
江西省普通高校毕业生就业工作评估优秀等级学校
国家高技能人才培育突出贡献奖
电力行业高技能人才培训基地
国家级“职业教育信息化标杆学校”立项建设单位
江西省高技能人才培训样板基地
全省普通高校毕业生就业工作评估优秀等级学校
专业代码 | 专业名称 | 计划数 (人) |
430105 | 电力系统自动化技术 | 160 |
430106 | 电力系统继电保护技术 | 55 |
430201 | 热能动力工程技术 | 160 |
430205 | 发电运行技术 | 20 |
430206 | 热工自动化技术 | 20 |
430208 | 电厂化学与环保技术 | 20 |
430303 | 生物质能应用技术 | 20 |
430101 | 发电厂及电力系统 | 150 |
430108 | 供用电技术 | 50 |
430107 | 输配电工程技术 | 55 |
430104 | 分布式发电与智能微电网技术 | 50 |
430302 | 风力发电工程技术 | 20 |
430301 | 光伏工程技术 | 20 |
合计 | 800 |
如想要了解更多招生信息,欢迎点击在线咨询。