2020年余杭区职业高中录取分数线
来源:
2021-04-29
职业高中10%招生计划录取分数线及名次
志愿代码 | 招生学校名称 | 录取分数线 | 录取名次 |
101 | 临平职高会计类 | 418.5 | 4023 |
102 | 临平职高商贸类 | 403.8 | 4525 |
103 | 临平职高旅服类 | 397 | 4790 |
104 | 临平职高数控类 | 401.8 | 4590 |
105 | 临平职高机电类 | 391.3 | 4973 |
106 | 临平职高汽修类 | 379 | 5349 |
107 | 临平职高计算机类 | 404 | 4518 |
201 | 良渚职高环保类 | 375.5 | 5428 |
202 | 良渚职高物流类 | 386 | 5129 |
203 | 良渚职高会计类 | 388 | 5065 |
204 | 良渚职高烹饪类 | 379 | 5346 |
301 | 乔司职高服装设计类 | 377.3 | 5400 |
302 | 乔司职高建筑设计类 | 375 | 5456 |
303 | 乔司职高汽车维修类 | 391 | 4979 |
401 | 闲林职高学前教育(五年制大专班)金华职业技术学院 | 422.3 | 3884 |
402 | 闲林职高学前教育(五年制大专班)宁波幼儿师范高等专科学校 | 410.3 | 4310 |
403 | 闲林职高学前教育(早教方向) | 399 | 4712 |
404 | 闲林职高学前教育 | 400 | 4670 |
405 | 闲林职高电子类 | 375 | 5455 |
406 | 闲林职高计算机类 | 388.8 | 5035 |
407 | 闲林职高园林类 | 382 | 5224 |
501 | 商贸职高财经商贸类 | 375 | 5454 |
502 | 商贸职高旅游服务类 | 375.5 | 5435 |
503 | 商贸职高文化艺术类 | 380.3 | 5293 |
504 | 商贸职高公共管理与服务类 | 379.3 | 5341 |
801 | 余杭卫校护理类( 普通中专) | 384.3 | 5172 |
第二批次录取最低分数线及名次
根据录取规则,本次第二批共录取2895人,除临平职高旅服类中的航空服务专业及乔司职高表演及形象设计类中的服装表演专业因面试合格要求而未录满外,其余学校和专业均已按招生计划数录满。
志愿代码 | 招生学校名称 | 录取分数线 | 录取名次 |
101 | 临平职高会计类 | 374.8 | 5460 |
102 | 临平职高商贸类 | 364.5 | 5803 |
103 | 临平职高旅服类 | 361.8 | 5885 |
104 | 临平职高数控类 | 364 | 5820 |
105 | 临平职高机电类 | 354.8 | 6114 |
106 | 临平职高汽修类 | 339.8 | 6605 |
107 | 临平职高计算机类 | 364.5 | 5804 |
201 | 良渚职高环保类 | 283 | 8120 |
202 | 良渚职高物流类 | 287.3 | 8013 |
203 | 良渚职高会计类 | 317.8 | 7204 |
204 | 良渚职高烹饪类 | 287 | 8020 |
301 | 乔司职高服装设计类 | 250.3 | 8867 |
302 | 乔司职高建筑设计类 | 262 | 8597 |
303 | 乔司职高汽车维修类 | 239.5 | 9087 |
304 | 乔司职高智能制造类 | 271 | 8396 |
305 | 乔司职高表演及形象设计类 | 240.3 | 9076 |
403 | 闲林职高学前教育(早教方向) | 349.8 | 6282 |
404 | 闲林职高学前教育 | 338.3 | 6656 |
405 | 闲林职高电子类 | 299 | 7712 |
406 | 闲林职高计算机类 | 339.5 | 6621 |
407 | 闲林职高园林类 | 303.3 | 7598 |
501 | 商贸职高财经商贸类 | 309.8 | 7430 |
502 | 商贸职高旅游服务类 | 273 | 8347 |
503 | 商贸职高文化艺术类 | 304.3 | 7573 |
504 | 商贸职高公共管理与服务类 | 271.5 | 8378 |
601 | 塘栖职校旅服类 | 242.5 | 9023 |
602 | 塘栖职校会计类 | 268 | 8470 |
603 | 塘栖职校汽修类 | 218 | 9500 |
801 | 余杭卫校护理类 | 350.5 | 6259 |
上一篇: 德清县2020年高中段录取分数线