2022年杭州市区中等职业学校自主招生学校及专业计划
报名条件和报名方式
1.报名条件:杭州市区考生须符合《招生工作通知》中规定的招生对象条件和各类高中招生录取前置条件。
2.符合报名条件的考生(含个别生)须登录杭州市区各类高中招生信息管理系统(www.hzjyks.net是唯一网址,以下简称“高中招生信息管理系统”),在家长指导下,于规定时间(高中招生信息管理系统开放时间为5月13日8:00至5月14日18:00)选择填报自主招生学校和专业志愿。5月14日18:00高中招生信息管理系统关闭后,考生所报志愿将不得更改。考生和家长务必提前阅读和了解各招生学校自主招生工作实施办法,慎重选择,准确填报。
每名学生只允许填报一所中等职业学校的1—4个自主招生专业志愿(含“中高职一体化”五年制班专业志愿和其他专业志愿)。
测试时间安排
1. 5月16日10:00后,各招生学校通过高中招生信息管理系统下载报考本校自主招生专业适应性测试学生名单,5月18日17:00前,招生学校上传考生试场安排等信息。
2. 市区初中学校应届毕业生于5月20日向就读初中学校领取《2022年杭州市区中等职业学校自主招生报名表》(以下简称《报名表》,见附件2),个别生于5月20日下午(12:30—16:00)凭本人身份证(或学生证)到杭州市教育考试院(华浙广场9号)二楼大厅领取《报名表》。
3. 各招生学校统一于5月21日组织专业适应性测试,考生凭本人身份证(或学生证)和《报名表》原件到报名学校参加测试。
4. 各招生学校于5月23日前将专业适应性测试成绩报市教育局审核,5月25日,专业适应性测试合格考生成绩在杭州教育网和各招生学校校园网公布。
2022年杭州市区职业高中自主招生计划
学校及代码 | 专业代码 | 开设专业 | 招生数(人) | 学校地址 | 电话 |
杭州市中策职业学校401 | 01 | 环境监测技术 | 45 | 杭州市卖鱼桥霞湾巷65号(霞湾校区) | 88313055 88311506 88316859 81767045 |
02 | 环境监测技术(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
03 | 电气设备运行与控制 | 50 | |||
04 | 电气设备运行与控制(“中高职一体化”五年制班,与浙江机电职业技术学院联办) | 10 | |||
05 | 工业机器人技术应用 | 20 | |||
06 | 工业机器人技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 15 | |||
07 | 计算机网络技术 | 30 | |||
08 | 计算机网络技术(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | |||
09 | 音乐表演 | 35 | |||
10 | 商务英语 | 55 | 杭州市拱墅区龙腾街388号(康桥校区) | 88081205 88081086 88081282 81767022 | |
11 | 商务英语(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | |||
12 | 商务英语(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 10 | |||
13 | 会计事务 | 55 | |||
14 | 中餐烹饪 | 65 | |||
15 | 中餐烹饪(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 30 | |||
16 | 西餐烹饪 | 40 | |||
17 | 西餐烹饪(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 10 | |||
18 | 中西面点 | 25 | |||
19 | 高星级饭店运营与管理 | 60 | |||
20 | 高星级饭店运营与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 15 | |||
杭州市旅游职业学校402 | 01 | 旅游服务与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | 杭州市滨江区滨兴路209号(滨江校区)
| 87137908 86625289 87137932 87159058 86625313 86625363 |
02 | 旅游服务与管理(旅游外语方向)(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | |||
03 | 康养休闲旅游服务 | 30 | |||
04 | 高星级饭店运营与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | |||
05 | 航空服务(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 20 | |||
06 | 航空服务(“中高职一体化”五年制班,与浙江育英职业技术学院联办) | 20 | |||
07 | 高星级饭店运营与管理 | 20 | |||
08 | 园林技术(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 10 | |||
09 | 园林技术(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 10 | |||
10 | 园林技术 | 40 | |||
11 | 茶艺与茶营销(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 20 | 杭州市建国中路大河下103号(葵巷校区)
| ||
12 | 高星级饭店运营与管理 (国际博览中心订单班)(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 10 | |||
13 | 会展服务与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江育英职业技术学院联办) | 25 | |||
14 | 会展服务与管理 | 15 | |||
15 | 商务助理 | 15 | |||
16 | 金融事务(“中高职一体化”五年制班,与杭州万向职业技术学院联办) | 18 | |||
17 | 金融事务(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 18 | |||
18 | 金融事务(互联网金融方向) | 15 | |||
杭州市电子信息职业学校 403 | 01 | 计算机应用 | 40 | 杭州市上城区丁城路335号(丁桥校区)
| 81635765 88923244 88112339 86479661
|
02 | 计算机网络技术 | 25 | |||
03 | 计算机网络技术(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 10 | |||
04 | 网络信息安全(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 10 | |||
05 | 移动应用技术与服务 | 25 | |||
06 | 数字媒体技术应用 | 15 | |||
07 | 数字媒体艺术 | 55 | |||
08 | 数字媒体技术应用(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 15 | |||
09 | 数字媒体技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
10 | 数字媒体技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 10 | |||
11 | 电子技术应用 | 35 | 杭州市西湖区高技街2号(翠苑校区),2023年9月搬迁至双桥校区 | 88854986 88852505
| |
12 | 电子技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 10 | |||
13 | 电子技术应用(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 10 | |||
14 | 物联网技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 10 | |||
15 | 城市轨道交通运营服务(“中高职一体化”五年制班,与杭州万向职业技术学院联办) | 30 | |||
杭州市交通职业高级中学404 | 01 | 汽车运用与维修(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 50 | 杭州市德胜新村44栋(德胜立交东北角),2022年9月搬迁至笕桥校区 | 87603642 88220093 88032142 88333765 |
02 | 汽车运用与维修(汽车技术服务与营销方向)(“中高职一体化”五年制班,与浙江交通职业技术学院联办) | 30 | |||
03 | 汽车运用与维修(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 25 | |||
06 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | |||
07 | 城市轨道交通车辆运用与检修 (“中高职一体化”五年制班,与浙江长征职业技术学院联办) | 30 | |||
08 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 47 | |||
09 | 汽车车身修复 | 16 | |||
10 | 汽车美容与装潢 | 16 | |||
12 | 人力资源管理事务(“中高职一体化”五年制班,与浙江长征职业技术学院联办) | 55 | |||
杭州市开元商贸职业学校405 | 01 | 国际商务(直播电商服务方向) | 35 |
杭州市绍兴支路29号(流水苑校区) | 85452472 87964532 |
02 | 国际商务(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 15 | |||
03 | 国际商务(“中高职一体化”五年制班,与浙江育英职业技术学院联办) | 15 | |||
04 | 跨境电子商务 | 17 | |||
05 | 跨境电子商务(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 15 | |||
06 | 跨境电子商务(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 20 | |||
07 | 电子商务 | 52 | 杭州市朝晖路169号(施家桥校区)
| 85390366 85453719
| |
08 | 电子商务(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 | |||
09 | 电子商务 (“中高职一体化”五年制班,与浙江育英职业技术学院联办) | 20 | |||
10 | 电子商务(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 20 | |||
11 | 连锁经营与管理 | 20 |
杭州市德胜东村长德弄212号(长德校区) | 85374843 85375364 | |
12 | 连锁经营与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 20 | |||
13 | 工商行政管理事务 | 20 | |||
14 | 工商行政管理事务(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 15 | |||
15 | 移动商务 | 27 | |||
杭州市美术职业学校406 | 01 | 绘画 | 52 | 杭州市拱墅区莫干山路142号(莫干校区) | 88028270 86070980 86806013 86059496 85377026 86075212 85377035
|
02 | 服装设计与工艺 | 40 | |||
03 | 服装设计与工艺(“中高职一体化”五年制班,与浙江纺织服装职业技术学院联办) | 8 | |||
04 | 服装表演(时尚表演与传播方向) | 20 | |||
05 | 服装表演(时尚表演与传播方向)(“中高职一体化”五年制班,与浙江纺织服装职业技术学院联办) | 5 | |||
06 | 艺术设计与制作(动画设计方向) | 10 | 杭州市上城区凤凰山脚路166号(凤山校区) | ||
07 | 艺术设计与制作(数字媒体艺术设计方向) | 20 | |||
08 | 艺术设计与制作(影视后期制作方向) | 20 | |||
09 | 艺术设计与制作(平面设计与制作方向)(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 8 | |||
10 | 艺术设计与制作(室内设计与制作方向)(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 8 | |||
11 | 服装陈列与展示设计(“中高职一体化”五年制班,与浙江纺织服装职业技术学院联办) | 15 | |||
杭州市财经职业学校407 | 01 | 金融事务 | 12 | 杭州市滨江区滨文路225号 | 86081750 86585401 86899102 88225465 86584961 |
02 | 金融事务(“中高职一体化”五年制班,与浙江金融职业学院联办) | 20 | |||
03 | 金融事务(“中高职一体化”五年制班,与浙江经济职业技术学院联办) | 20 | |||
04 | 金融事务(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 20 | |||
05 | 会计事务 | 12 | |||
06 | 会计事务(“中高职一体化”五年制班,与浙江金融职业学院联办) | 20 | |||
07 | 会计事务(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 20 | |||
08 | 会计事务(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 20 | |||
09 | 国际货运代理 | 12 | |||
10 | 物流服务与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江经济职业技术学院联办) | 30 | |||
11 | 物流服务与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 20 | |||
12 | 动漫与游戏制作 | 12 | |||
13 | 动漫与游戏制作(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 20 | |||
杭州市人民职业学校 408 | 01 | 幼儿保育(五年制学前教育大专班,与嘉兴学院联办) | 8 | 杭州市建国北路回龙庙前32—1号(潮鸣苑旁) | 87295700 87291049
|
03 | 幼儿保育 | 65 | |||
04 | 文秘(会展方向)(“中高职一体化”五年制班,与浙江育英职业技术学院联办) | 10 | |||
05 | 文秘(融媒体方向) | 10 | |||
06 | 艺术设计与制作(数字艺术设计方向) | 25 | |||
07 | 航空服务(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 20 | |||
08 | 会展服务与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 30 | |||
09 | 会展服务与管理 | 15 | |||
杭州市中策职业学校钱塘学校451 | 01 | 增材制造技术应用(3D打印技术) | 32 | 杭州市钱塘区品优街2789号 | 86659566 86659628 86659598 19106515066 19106515077 19906515099
|
02 | 智能设备运行与维护 | 34 | |||
03 | 智能设备运行与维护(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 15 | |||
04 | 新能源装备运行与维护(太阳能、风能方向) | 32 | |||
05 | 无人机操控与维护 | 32 | |||
06 | 城市轨道交通运营服务 | 32 | |||
07 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 32 | |||
08 | 护理 | 50 | |||
09 | 药剂 | 36 | |||
10 | 物联网技术应用(“区域中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
11 | 大数据技术应用(“区域中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
12 | 网络安防系统安装与维护(信息安全技术应用方向)(“区域中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
13 | 物联网技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 15 | |||
14 | 物联网技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
15 | 大数据技术应用(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
16 | 网络安防系统安装与维护(信息安全技术应用方向)(“中高职一体化”五年制班,与杭州职业技术学院联办) | 15 | |||
杭州市城西中学409 | 01 | 汽车运用与维修 | 28 | 杭州市余杭区闲林街道闲林东路3号 | 88694996 88695404 |
02 | 旅游服务与管理 | 14 | |||
杭州文汇学校410 | 01 | 护理 | 28 | 杭州市钱塘区金乔街518号 | 85227795 86621167 18067950501 |
02 | 康复技术 | 28 | |||
03 | 口腔修复工艺 | 14 | |||
04 | 艺术设计与制作 | 14 | |||
杭州市创意艺术学校(杭州市拱墅区职业高级中学) 412 | 01 | 数字影像技术 | 20 | 杭州市拱墅区舟山东路124号,2023年9月搬迁至北站路新校区(铁路北站单元) | 88010383 56079681 |
02 | 数字影像技术(“中高职一体化”五年制班,与浙江横店影视职业学院联办) | 10 | |||
03 | 艺术设计与制作 | 14 | |||
04 | 艺术设计与制作(“中高职一体化”五年制班,与浙江横店影视职业学院联办) | 10 | |||
05 | 美发与形象设计 | 30 | |||
06 | 美发与形象设计(“中高职一体化”五年制班,与浙江纺织服装职业技术学院联办) | 20 | |||
07 | 美容美体艺术 | 30 | |||
杭州市建设职业学校 413 | 01 | 建筑工程施工 | 20 | 杭州市机场路383号 | 85043896 13777846759 19957152814 |
02 | 建筑工程施工(“中高职一体化”五年制班,与浙江建设职业技术学院联办) | 12 | |||
03 | 建筑工程造价(“中高职一体化”五年制班,与浙江同济科技职业学院联办) | 12 | |||
04 | 建筑表现(建筑信息建模与管理方向) | 20 | |||
05 | 建筑装饰技术(室内设计方向) | 45 | |||
06 | 建筑装饰技术(室内设计方向)(“中高职一体化”五年制班,与浙江建设职业技术学院联办) | 12 | |||
07 | 建筑智能化设备安装与运维(“中高职一体化”五年制班,与浙江建设职业技术学院联办) | 20 | |||
08 | 建筑智能化设备安装与运维(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 15 | |||
杭州市西湖职业高级中学 414 | 02 | 中餐烹饪(“中高职一体化”五年制班,与浙江商业职业技术学院联办) | 30 | 杭州市西湖区转塘街道珊瑚沙路369号 | 87327968 87327918 87098477 |
04 | 西餐烹饪(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 30 | |||
06 | 中西面点(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 30 | |||
08 | 高星级饭店运营与管理(“中高职一体化”五年制班,与浙江旅游职业学院联办) | 30 | |||
09 | 茶艺与茶营销(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 30 | |||
10 | 电子商务 | 24 | |||
11 | 电子商务(“中高职一体化”五年制班,与浙江经贸职业技术学院联办) | 30 | |||
13 | 建筑装饰技术(“中高职一体化”五年制班,与浙江建设职业技术学院联办) | 20 | |||
14 | 建筑装饰技术(“中高职一体化”五年制班,与杭州科技职业技术学院联办) | 20 |
注:本表中“中高职一体化”五年制班、五年制学前教育大专班招生计划以浙江省教育厅公布的文件为准。
2022年杭州市区技工学校自主招生计划
学校及代码 | 专业代码 | 开设专业 | 学制(年) | 招生数(人) | 学校地址 | 电话号码 |
杭州第一技师 学院 301
| 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 6 | 10 | 杭州市西湖区西溪路719号 | 88827125 88801926 |
02 | 数字化设计与制造 | 6 | 10 | |||
03 | 中药 | 6 | 10 | |||
04 | 药物制剂 | 6 | 10 | |||
05 | 园林技术 | 6 | 10 | |||
06 | 酒店管理(西餐运营与管理) | 6 | 10 | |||
07 | 无人机应用技术 | 5 | 20 | |||
08 | 数控加工(数控车工) | 5 | 20 | |||
09 | 汽车维修 | 5 | 20 | |||
10 | 药物制剂 | 5 | 20 | |||
11 | 药物制剂(医药物流管理) | 5 | 20 | |||
12 | 园林技术(园林景观与工程施工) | 5 | 20 | |||
13 | 园林技术(景观设计) | 5 | 20 | |||
14 | 酒店管理(西餐运营与管理) | 5 | 20 | |||
15 | 烹饪(中式烹调) | 5 | 20 | |||
17 | 烹饪(中式烹调) | 3 | 25 | |||
杭州技师学院 302 | 06 | 智能制造 | 5 | 10 |
杭州市桐庐县桐君街道君山村坞泥口 |
64619099 64619588 |
07 | 机电一体化(机器人维修方向) | 6 | 10 | |||
08 | 机电一体化(集成电路方向) | 6 | 10 | |||
11 | 汽车商务与评估 | 5 | 20 | |||
12 | 电子商务 | 5 | 20 | |||
13 | 电子商务 | 3 | 5 | |||
14 | 市场营销(奢侈品营销与管理) | 5 | 10 | |||
15 | 航空服务 | 5 | 10 | |||
18 | 汽车检测与维修 | 5 | 10 | |||
20 | 汽车钣金与涂装 | 5 | 10 | |||
21 | 汽车高端护理与改装 | 5 | 20 | |||
22 | 汽车装饰与美容 | 3 | 5 | |||
杭州汽车高级 技工学校303 | 02 | 汽车检测 | 5 | 10 | 杭州市拱墅区莫干山路558号 | 88199315 88094055 88198160 13336152711 18969929122 |
03 | 汽车检测(智能网联汽车) | 5 | 20 | |||
04 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 30 | |||
05 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 10 | |||
06 | 汽车技术服务与营销(共享出行平台管理) | 5 | 5 | |||
10 | 数控加工(数控铣工) | 5 | 20 | |||
12 | 数字化设计与制造 | 5 | 25 | |||
13 | 汽车维修(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 10 | |||
14 | 数控加工(数控车工)(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 10 | |||
杭州轻工技师 学院 304 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 6 | 6 | 杭州市拱墅区莫干山路102号 | 85192653 13456765878 |
02 | 药物制剂 | 6 | 6 | |||
03 | 数控加工(数控车工) | 5 | 6 | |||
04 | 中药 | 5 | 12 | |||
05 | 服装设计与制作 | 5 | 6 | 杭州市拱墅区环城北路6号 | 85195273 13958172886 | |
06 | 美术设计与制作 | 5 | 12 | |||
07 | 电子商务 | 5 | 12 | |||
08 | 形象设计 | 3 | 12 | |||
杭州市第二机械技工学校 306 | 01 | 数控加工(数控车工) | 5 | 12 | 杭州市萧山区萧金路98号 | 82674705 |
02 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 12 | |||
04 | 电子商务 | 3 | 12 | |||
杭州市第四机械技工学校 307 | 01 | 工业互联网与大数据应用 | 3 | 25 | 杭州市临平区运溪路125号 | 86317167 |
02 | 电子商务 | 3 | 30 | |||
03 | 数控加工(数控车工) | 3 | 8 | |||
05 | 机械设备装配与自动控制(钳工) | 3 | 15 | |||
06 | 工业互联网与大数据应用(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 8 | |||
07 | 数控加工(数控车工)(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 8 | |||
08 | 机械设备装配与自动控制(钳工)(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 8 | |||
09 | 电子商务(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 20 | |||
10 | 物联网应用技术 | 3 | 25 | |||
11 | 美术设计与制作 | 3 | 25 | |||
杭州西子机电 技术学校308 | 01 | 焊接加工 | 3 | 10 | 杭州市上城区大农港路1296号(西子智慧产业园区内) | 85387287 |
02 | 机械设备装配与自动控制 | 3 | 10 | |||
03 | 机械设备装配与自动控制 (“中高职一体化”五年制班) | 3 | 10 | |||
04 | 电子商务(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 20 | |||
05 | 物业管理 | 3 | 10 | |||
浙江公路技师 学院 309 | 02 | 机电一体化技术 | 6 | 10 | 杭州市西湖区西溪路681号 | 87158020 87158033 87259683 |
05 | 汽车维修(商用车) | 6 | 10 | |||
07 | 地图制图与地理信息系统 (测绘工程技术方向) | 5 | 10 | |||
08 | 无人机应用技术 | 5 | 10 | |||
09 | 园林技术 | 5 | 20 | |||
10 | 环境艺术设计 | 5 | 20 | |||
11 | 物联网应用技术 | 5 | 20 | |||
12 | 机械设备维修 | 5 | 20 | |||
13 | 机电一体化技术 | 5 | 15 | |||
14 | 工业机器人应用与维护 | 5 | 20 | |||
15 | 电子商务 | 5 | 20 | |||
16 | 现代物流 | 5 | 20 | |||
17 | 会计 | 5 | 20 | |||
18 | 连锁经营与管理 | 5 | 20 | |||
19 | 新能源汽车检测与维修 | 5 | 20 | |||
20 | 汽车维修(商用车) | 5 | 20 | |||
21 | 智能网联汽车技术应用 | 5 | 20 | |||
22 | 汽车技术服务与营销 | 5 | 20 | |||
23 | 工程机械运用与维修 | 5 | 20 | |||
浙江建设技师 学院 310 | 02 | 建筑施工 | 6 | 20 | 杭州市富阳区富春街道高教园区(杭州市区报名考试地址:杭州市拱墅区建工路2号) | 88144032 |
03 | 工程造价 | 6 | 10 | |||
04 | 环境艺术设计 | 6 | 15 | |||
05 | 建筑装饰 | 6 | 15 | |||
06 | 建筑设备工程技术 | 6 | 10 | |||
07 | 建筑施工 | 5 | 30 | |||
08 | 市政工程施工 | 5 | 20 | |||
09 | 工程监理 | 5 | 30 | |||
10 | 古建筑修缮与仿建 | 5 | 10 | |||
11 | 工程造价 | 5 | 35 | |||
12 | 现代物业管理 | 5 | 30 | |||
13 | 建筑工程管理 | 5 | 10 | |||
14 | 环境艺术设计 | 5 | 30 | |||
15 | 建筑装饰 | 5 | 30 | |||
16 | 数字媒体技术应用 | 5 | 25 | |||
17 | 园林技术 | 5 | 20 | |||
18 | 建筑设备工程技术 | 5 | 10 | |||
19 | 电梯工程技术 | 5 | 20 | |||
20 | 风电场机电设备运行与维护(运达股份定向班) | 5 | 10 | |||
21 | 物联网应用技术(智慧建筑) | 5 | 15 | |||
浙江医药技术 学校 311 | 01 | 药物制剂 | 3 | 25 | 杭州市萧山区萧金路33号 | 82672689 82672219 18958159088 |
02 | 中药 | 3 | 25 | |||
05 | 中药(“中高职一体化”五年制班) | 3 | 5 | |||
浙江华策影视 技工学校313 | 01 | 影视表演与制作 | 3 | 25 | 临安区青山湖街道科技大道2329-1号 | 88933080 |
02 | 摄影摄像技术 | 3 | 15 | |||
03 | 美容美发与造型(化妆) | 3 | 20 | |||
04 | 计算机动画制作 | 3 | 40 | |||
05 | 播音与主持 | 3 | 20 | |||
06 | 电子商务 | 3 | 40 | |||
杭州锦阳技工 学校 314 | 01 | 电子商务 | 3 | 16 | 杭州市钱塘区松乔街320号 | 87379136 86732252 |
02 | 服装设计与制作 | 3 | 16 | |||
03 | 建筑工程管理 | 3 | 16 | |||
04 | 计算机应用与维修 | 3 | 16 | |||
05 | 护理(养老服务) | 3 | 24 | |||
06 | 航空服务 | 3 | 24 | |||
杭州润匠科技 技工学校316 | 01 | 电子商务 | 3 | 5 | 杭州富阳区永昌镇唐昌村唐昌2号 | 23280000 86621835 |
02 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | |||
03 | 护理(养老服务) | 3 | 5 | |||
04 | 中药 | 3 | 10 | |||
05 | 美术设计与制作 | 3 | 15 |
注:本表中“中高职一体化”五年制班招生计划以浙江省教育厅公布的文件为准。