(中考)特长生,金华市关于下达2022年市区高中段招生计划的通知
(中考)特长生,金华市关于下达2022年市区高中段招生计划的通知
(详情请登录政府网站)
各县(市、区)教育局,市教育考试院,各相关学校:
根据招生工作安排,经各相关学校申报,市教育局研究确定,现将2022年市区高中段招生计划明确如下:
一、市区普通高中学校普高招生计划
下达市区普通高中学校普高招生计划7905人,其中:面向省外招生100人、面向省内外地市招生40人、面向金华市提前批招生740人、面向金华市区招生6965人、面向武义县招生60人。
二、相关中职(技工)学校招生计划
1.下达市区职业高中学校普职融通招生计划400人(市区生源);
2.下达市区职业高中学校中职招生计划3653人,其中:市外计划150人、金华市计划3503人(全市统招75人、市区2591人、兰溪42人、东阳347人、义乌38人、永康265人、浦江21人、武义110人、磐安14人);
3.下达相关技工学校面向金华市技工类招生计划5859人,其中:市区1936人、兰溪13人、东阳800人、义乌1985人(含浙江省机电技师学院面向义乌市招生1980人)、永康634人、浦江36人、武义455人);
4.普通中专招生计划1945人、省内外地市普通中专面向金华市招生计划201人,具体计划另行下达(金市教计〔2022〕4号)。
三、相关要求
1.切实提高思想认识。各校要进一步加强政治意识、大局意识、责任意识、规矩意识,着眼于激发内生动力办好高中教育,积极为共同富裕示范区添彩、为教育优质均衡发展助力。
2.切实规范招生秩序。各校要把规范普通高中招生秩序作为落实全面从严治党的重要任务和清廉学校建设的重要内容;要全面落实省、市普通高中招生管理工作“十个严禁”;普通高中跨金华市内县(市)招生的,由金华市教育局统筹后实施。
3.切实执行招生计划。各县(市)教育局要及时将面向全市和面向本县(市)的各校(类别、专业)招生计划通过《考生手册》、招生网络平台等形式周知全体考生。各校年度招生计划要与学校基本办学条件相匹配;普通高中学校中外合作班要落实好省厅相关要求,特色班、小语种班应当开设相关课程;中职学校、技工学校可根据生源情况适当调整招生专业和招生人数,但需报市教育局同意。
附件:1.2022年金华市区普通高中学校普高招生计划
2.2022年金华市区职业高中学校普职融通招生计划
3.2022年金华市区职业高中学校中职招生计划
4.2022年相关技工学校面向金华市技工类招生计划
金华市教育局
2022年5月10日
附件1
2022年金华市区普通高中学校普高招生计划
学校名称 | 办学性质 | 总计划数 | 分项招生计划 | 备注 | |||||||
班数 | 计划数 | 项目名称 | 班数 | 计划数 | 金华市生源计划数 | ||||||
小计 | 面向 全市 | 面向 市区 | 面向 武义县 | ||||||||
浙江金华第一中学 | 公办学校 | 20 | 810 | 普通班 | 17 | 695 | 695 | 695 | 其中:特长生30人、定向生487人 | ||
中加班 | 3 | 115 | 115 | 60 | 55 | 单独编班 | |||||
浙江师范大学附属中学 (金华二中) | 公办学校 | 20 | 850 | 普通班 | 15 | 610 | 610 | 610 | 其中:特长生30人、定向生427人、定向浙江师范大学教工子女25人 | ||
浙师大师范生基地班 | 1 | 40 | 40 | 40 | |||||||
中新班 | 2 | 100 | 100 | 100 | 单独编班 | ||||||
青海班 | 2 | 100 | 面向青海省招生 | ||||||||
金华市汤溪高级中学 | 公办学校 | 13 | 585 | 普通班 | 13 | 585 | 585 | 585 | 其中:特长生29人、定向生497人 | ||
艾青中学 | 公办学校 | 13 | 585 | 普通班 | 11 | 505 | 505 | 505 | 其中:特长生25人、定向生429人 | ||
中美班 | 2 | 80 | 80 | 20 | 60 | 单独编班 | |||||
金华市第六中学 | 公办学校 | 12 | 495 | 普通班 | 8 | 345 | 345 | 345 | 含特长生 | ||
音乐特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
小语种班 | 2 | 90 | 90 | 90 | |||||||
金华市第八中学 | 公办学校 | 10 | 420 | 普通班 | 5 | 225 | 225 | 225 | 含特长生 | ||
美术特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
小语种班 | 3 | 135 | 135 | 135 | |||||||
金华市宾虹高级中学 | 公办学校 | 12 | 510 | 普通班 | 8 | 360 | 360 | 360 | 含特长生 | ||
美术特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
小语种班 | 2 | 90 | 90 | 90 | |||||||
金华市孝顺高级中学 | 公办学校 | 8 | 360 | 普通班 | 6 | 270 | 270 | 270 | |||
小语种班 | 2 | 90 | 90 | 90 | |||||||
金华市外国语学校 | 民办学校 | 10 | 360 | 普通班 | 8 | 260 | 260 | 260 | |||
小语种班 | 2 | 100 | 100 | 100 | 语言测试 | ||||||
金华市云富高级中学 | 民办学校 | 6 | 240 | 普通班 | 5 | 200 | 200 | 200 | |||
美术特色班 | 1 | 40 | 40 | 40 | 专业测试 | ||||||
金华市女子中学 | 民办学校 | 8 | 320 | 普通班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 限女生 | ||
航空特色班 | 6 | 260 | 220 | 220 | 面试 | ||||||
金华市芙蓉外国语学校 | 民办学校 | 6 | 270 | 普通班 | 6 | 270 | 270 | 270 | 定向浙江师范大学教工子女20人 | ||
金华市金西丰子恺学校 | 民办学校 | 4 | 160 | 普通班 | 4 | 160 | 160 | 160 | |||
金华市曙光学校 | 民办学校 | 8 | 320 | 普通班 | 6 | 260 | 260 | 240 | 20 | ||
美术特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 | ||||||
音乐特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 | ||||||
金华市方格外国语学校 | 民办学校 | 4 | 120 | 普通班 | 4 | 120 | 120 | 100 | 20 | ||
金华市君华学校 | 民办学校 | 6 | 150 | 普通班 | 4 | 90 | 90 | 90 | |||
编导特色班 | 2 | 60 | 60 | 60 | 专业测试 | ||||||
金华市古丽高级中学 有限公司 | 营利性 民办学校 | 13 | 550 | 普通班 | 13 | 550 | 550 | 550 | |||
金华市江南中学 有限公司 | 营利性 民办学校 | 18 | 750 | 普通班 | 17 | 720 | 720 | 700 | 20 | ||
美术特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 | ||||||
金华市新东方外国语 高级中学有限公司 | 营利性 民办学校 | 2 | 50 | 普通班 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||
音乐器乐特色班 | 1 | 30 | 30 | 30 | 专业测试 |
附件2 2022年金华市区职业高中学校普职融通招生计划
学校名称 | 办学性质 | 招生班数 | 招生计划数 | 备注 |
金华市第一中等职业学校 | 公办学校 | 4 | 160 | 市区生源 |
金华实验中学 (婺城区职业中等专业学校) | 公办学校 | 4 | 160 | 市区生源 |
金华市婺城区九峰职业学校 | 公办学校 | 1 | 40 | 市区生源 |
金华市稼实中等职业学校有限公司 | 营利性民办学校 | 1 | 40 | 市区生源 |