2022年青岛市普职融通班试点招生计划
序号 | 中职学校 | 普通高中 | 试点专业 | 招生计划 | 计划类型 |
1 | 青岛幼儿师范学校 | 青岛一中 | 幼儿保育 | 180 | 普职融通 |
2 | 山东省平度师范学校 | 青岛市实验高中 | 幼儿保育 | 80 | 普职融通 |
3 | 青岛外事服务职业学校 | 青岛十九中 | 国际商务 | 45 | 普职融通 |
4 | 青岛交通职业学校 | 青岛十六中 | 汽车运用与维修 | 30 | 普职融通 |
新能源汽车运用与维修 | 30 | 普职融通 | |||
船舶电气装置安装与调试 | 60 | 普职融通 | |||
智能网联汽车技术 | 30 | 普职融通 | |||
船舶驾驶 | 60 | 普职融通 | |||
5 | 青岛旅游学校 | 青岛市实验高中 | 旅游服务与管理 | 80 | 普职融通 |
6 | 青岛烹饪职业学校 | 青岛十九中 | 西餐烹饪 | 40 | 普职融通 |
高星级饭店运营与管理 | 30 | 普职融通 | |||
7 | 青岛电子学校 | 青岛二中分校 | 电气设备运行与控制 | 40 | 普职融通 |
计算机应用 | 40 | 普职融通 | |||
电子技术应用 | 40 | 普职融通 | |||
8 | 青岛商务学校 | 青岛六中 | 艺术设计与制作 | 100 | 普职融通 |
青岛一中 | 物流服务与管理 | 100 | 普职融通 | ||
青岛一中 | 电子商务 | 100 | 普职融通 | ||
9 | 青岛经济职业学校 | 青岛二中 | 药剂 | 35 | 普职融通 |
计算机应用 | 35 | 普职融通 | |||
10 | 青岛财经职业学校 | 青岛六十八中 | 国际商务 | 30 | 普职融通 |
11 | 青岛工贸职业学校 | 青岛市实验高中 | 计算机平面设计 | 40 | 普职融通 |
数控技术应用 | 40 | 普职融通 | |||
12 | 青岛艺术学校 | 青岛十七中 | 绘画 | 40 | 普职融通 |
青岛艺术学校 | 音乐表演 | 20 | 普职融通 | ||
青岛艺术学校 | 服装表演 | 10 | 普职融通 | ||
青岛艺术学校 | 舞蹈表演 | 10 | 普职融通 | ||
13 | 青岛城市管理职业学校 | 青岛市实验高中 | 物联网技术应用 | 40 | 普职融通 |
青岛六十八中 | 旅游服务与管理 | 40 | 普职融通 | ||
青岛六十八中 | 界面设计与制作 | 40 | 普职融通 | ||
14 | 青岛卫生学校 | 青岛五十八中 | 药剂 | 50 | 普职融通 |
15 | 山东省轻工工程学校 | 青岛十九中 | 机电技术应用 | 50 | 普职融通 |
数控技术应用 | 50 | 普职融通 | |||
城市轨道交通运营服务 | 50 | 普职融通 | |||
网络信息安全 | 50 | 普职融通 | |||
会计事务 | 50 | 普职融通 | |||
16 | 青岛高新职业学校 | 青岛市理工高中 | 网络信息安全 | 40 | 普职融通 |
无人机操控与维护 | 40 | 普职融通 | |||
17 | 青岛华夏职业学校 | 青岛市实验高中 | 会计事务 | 90 | 普职融通 |
18 | 青岛市城阳区职业教育中心学校 | 青岛市城阳第三高级中学 | 服装设计与工艺 | 40 | 普职融通 |
国际商务 | 40 | 普职融通 | |||
会计事务 | 40 | 普职融通 | |||
机电技术应用 | 40 | 普职融通 | |||
计算机应用 | 40 | 普职融通 | |||
19 | 青岛市城阳区职业中等专业学校 | 青岛市城阳第三高级中学 | 汽车运用与维修 | 35 | 普职融通 |
会计事务 | 40 | 普职融通 | |||
计算机网络技术 | 35 | 普职融通 | |||
幼儿保育 | 80 | 普职融通 | |||
20 | 青岛西海岸新区高级职业技术学校 | 青岛西海岸新区实验高级中学 | 机电技术应用 | 25 | 普职融通 |
计算机应用 | 25 | 普职融通 | |||
幼儿保育 | 50 | 普职融通 | |||
21 | 青岛西海岸新区职业中等专业学校 | 青岛西海岸新区第二高级中学 | 会计事务 | 40 | 普职融通 |
机电技术应用 | 40 | 普职融通 | |||
计算机应用 | 40 | 普职融通 | |||
建筑工程施工 | 40 | 普职融通 | |||
跨境电子商务 | 40 | 普职融通 | |||
数控技术应用 | 40 | 普职融通 | |||
物流服务与管理 | 40 | 普职融通 | |||
新能源汽车运用与维修 | 30 | 普职融通 | |||
22 | 青岛西海岸新区中德 应用技术学校 | 青岛西海岸新区致远中学 | 会计事务 | 50 | 普职融通 |
机电技术应用 | 50 | 普职融通 | |||
计算机网络技术 | 50 | 普职融通 | |||
计算机平面设计 | 50 | 普职融通 | |||
23 | 青岛西海岸新区音乐 学校 | 青岛西海岸新区音乐学校 | 艺术设计与制作 | 40 | 普职融通 |
音乐表演 | 20 | 普职融通 | |||
合计 | 2995 |
上一篇: 青岛市2022年中等职业学校招生计划