2020~2022年杭州中考录取分数线
来源:
2022-12-22
| 序号 | 学校(校区) | 2020年(570分) | 2021年(600分) | 2022年(600分) |
| 1 | 杭州第二中学(滨江) | 540 | 585 | 585 |
| 2 | 杭州学军中学(西溪) | 538 | 584 | 584 |
| 3 | 杭州高级中学(贡院) | 533 | 583 | 582 |
| 4 | 杭州第十四中学(凤起) | 530 | 581 | 580 |
| 5 | 杭州第四中学(下沙) | 524 | 577 | 575 |
| 6 | 萧山中学 | 521 | 578 | 577 |
| 7 | 浙江大学附属中学(玉泉) | 518 | 576 | 574 |
| 8 | 余杭高级中学 | 514 | 576 | 576 |
| 9 | 富阳中学 | 512 | 575 | 573 |
| 10 | 杭州师范大学附属中学 | 510 | 572 | 571 |
| 11 | 杭州学军中学(紫金港) | 520 | 578 | 577 |
| 12 | 杭州市长河高级中学 | 514 | 572 | 571 |
| 13 | 杭州高级中学(钱江) | 507 | 570 | 568 |
| 14 | 杭州第二中学(钱江) | 497 | 567 | 565 |
| 15 | 杭州源清中学 | 493 | 560 | 557 |
| 16 | 浙江大学附属中学(丁兰) | 495 | 561 | 560 |
| 17 | 杭州第十四中学(康桥) | 504 | 568 | 566 |
| 18 | 杭州学军中学(海创园) | 494 | 565 | 564 |
| 19 | 杭州高级中学(钱塘) | 491 | 557 | 556 |
| 20 | 余杭第二高级中学 | 492 | 554 | 556 |
| 21 | 杭州第七中学(转塘) | 490 | 553 | 551 |
| 22 | 萧山区第五高级中学 | 478 | 548 | 545 |
| 23 | 杭州市西湖高级中学 | 481 | 553 | 549 |
| 24 | 杭州第四中学(吴山) | 478 | 544 | 543 |
| 25 | 临安中学 | 486 | 559 | 554 |
| 26 | 杭州绿城育华学校 | 476 | 536 | 531 |
| 27 | 杭州第二中学(东河) | 478 | 549 | 548 |
| 28 | 富阳第二中学 | 483 | 549 | 546 |
| 29 | 杭州第九中学 | 472 | 544 | 542 |
| 30 | 杭州市夏衍中学 | 473 | 543 | 536 |
| 31 | 杭州市长征中学 | 462 | 533 | 530 |
| 32 | 杭州第十一中学 | 464 | 535 | 534 |
| 33 | 杭州第二中学(东河传媒特色班) | 465 | 539 | 530 |
| 34 | 杭州第七中学(转塘美术特色班) | 471 | 540 | 536 |
| 35 | 杭州市艮山中学 | 458 | 530 | 526 |
| 36 | 杭州市钱塘高级中学 | 532 | 528 | |
| 37 | 杭州市西湖高级中学美术特色班 | 454 | 527 | 521 |
| 38 | 杭州第七中学(解放路美术特色班) | 449 | 521 | 511 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 