2022年杭州前十的民办普高有哪些
2022年第二批普高录取分数线:
杭州文渊 560
萧山区实验中学 550
杭州市富阳区江南中学 544
杭州蕙兰未来科技城学校(余杭区)541
建德市新世纪实验学校 525
杭州求是高级中学 522
杭州东方中学 514
杭州市实验外国语学校 511
临平区华二信达学校 500
德清县求是高级中学 497
2022年杭州市区(指上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘区和西湖风景名胜区,下同)各类高中集中统一第二批招生学校(普高、职高、技校)的录取工作基本结束,投档对象为达到第二批最低控制分数线(向普通高中和职业高中投档控制线为270分;向技工学校投档控制线由各技校共同确定,为240分),之前未被任何学校录取且填报了第二批普高、职高、技校招生志愿的所有考生。
代码 学校名称 最后一位录取考生的投档信息
1. 主城区学校
503 杭州育新高级中学 投档分:503分 ,学业水平考试成绩:503分 ,语数合计: 205分,英语: 99分,科学: 133分,社会:36分,体育 30分。
504 杭州求是高级中学 投档分:522分 ,学业水平考试成绩:517分 ,语数合计: 195分,英语: 111分,科学: 140分,社会:43分,体育 28分,加分: 5分。
505 杭州国泰外语艺术学校 投档分:436分 ,学业水平考试成绩:436分 ,语数合计: 184分,英语: 75分,科学: 114分,社会:44分,体育 19分。
506 杭州西子实验学校 投档分:486分 ,学业水平考试成绩:486分 ,语数合计: 196分,英语: 91分,科学: 128分,社会:41分,体育 30分。
507 杭州东方中学 投档分:514分 ,学业水平考试成绩:514分 ,语数合计: 194分,英语: 101分,科学: 146分,社会:43分,体育 30分。
514 杭州东方中学美术特色班 投档分:497分 ,学业水平考试成绩:497分 ,语数合计: 197分,英语: 94分,科学: 135分,社会:41分,体育 30分。
508 杭州市实验外国语学校 投档分:511分 ,学业水平考试成绩:511分 ,语数合计: 203分,英语: 100分,科学: 135分,社会:43分,体育 30分。
509 杭州英才高级中学 投档分:421分 ,学业水平考试成绩:421分 ,语数合计: 187分,英语: 64分,科学: 109分,社会:33分,体育 28分。
510 杭州仁和实验学校 投档分:468分 ,学业水平考试成绩:468分 ,语数合计: 188分,英语: 83分,科学: 134分,社会:33分,体育 30分。
511 杭州之江高级中学 投档分:493分 ,学业水平考试成绩:493分 ,语数合计: 203分,英语: 109分,科学: 110分,社会:41分,体育 30分。
512 杭州云谷学校 投档分:340分 ,学业水平考试成绩:340分 ,语数合计: 157分,英语: 71分,科学: 60分,社会:31分,体育 21分。
513 杭州娃哈哈双语学校 未完成招生计划
2. 本市其他区、县(市)学校
531 萧山区实验中学 投档分:550分 ,学业水平考试成绩:550分 ,语数合计: 208分,英语: 118分,科学: 148分,社会:46分,体育 30分。
532 学军中学教育集团文渊中学(萧山区) 投档分:560分 ,学业水平考试成绩:560分 ,语数合计: 218分,英语: 111分,科学: 154分,社会:47分,体育 30分。
533 萧山区玉山中学 投档分:381分 ,学业水平考试成绩:381分 ,语数合计: 165分,英语: 95分,科学: 62分,社会:29分,体育 30分。
536 杭州蕙兰未来科技城学校(余杭区) 投档分:541分 ,学业水平考试成绩:541分 ,语数合计: 217分,英语: 113分,科学: 135分,社会:46分,体育 30分。
515 杭州蕙兰未来科技城学校美术特色班 投档分:482分 ,学业水平考试成绩:482分 ,语数合计: 199分,英语: 83分,科学: 133分,社会:37分,体育 30分。
537 杭州英特外国语学校(余杭区) 投档分:491分 ,学业水平考试成绩:491分 ,语数合计: 192分,英语: 97分,科学: 133分,社会:39分,体育 30分。
539 临平区杭州二中树兰高级中学 投档分:482分 ,学业水平考试成绩:482分 ,语数合计: 194分,英语: 107分,科学: 109分,社会:42分,体育 30分。
540 临平区华二信达学校 投档分:500分 ,学业水平考试成绩:500分 ,语数合计: 189分,英语: 104分,科学: 135分,社会:42分,体育 30分。
542 杭州市富阳区江南中学 投档分:544分 ,学业水平考试成绩:544分 ,语数合计: 207分,英语: 110分,科学: 154分,社会:43分,体育 30分。
543 杭州市富阳黄公望高级中学 投档分:408分 ,学业水平考试成绩:403分 ,语数合计: 188分,英语: 80分,科学: 80分,社会:37分,体育 18分,加分: 5分。
544 杭州上外附属外国语高级中学 投档分:446分 ,学业水平考试成绩:441分 ,语数合计: 172分,英语: 111分,科学: 93分,社会:37分,体育 28分,加分: 5分。
545 杭州天目外国语学校(临安区) 投档分:408分 ,学业水平考试成绩:408分 ,语数合计: 164分,英语: 48分,科学: 125分,社会:42分,体育 29分。
546 桐庐杭州传媒高级中学 投档分:360分 ,学业水平考试成绩:360分 ,语数合计: 157分,英语: 69分,科学: 72分,社会:32分,体育 30分。
547 建德市新世纪实验学校 投档分:525分 ,学业水平考试成绩:525分 ,语数合计: 198分,英语: 111分,科学: 142分,社会:44分,体育 30分。
548 建德市育才高级中学 未完成招生计划
3. 湖州、绍兴、衢州三市学校
549 湖州帕丁顿双语学校 未完成招生计划
550 德清县求是高级中学 投档分:497分 ,学业水平考试成绩:497分 ,语数合计: 195分,英语: 103分,科学: 130分,社会:42分,体育 27分。
551 德清县华盛达外国语学校 未完成招生计划
552 长兴县华盛高级中学 未完成招生计划
553 长兴县华盛达实验学校 投档分:489分 ,学业水平考试成绩:489分 ,语数合计: 187分,英语: 80分,科学: 151分,社会:41分,体育 30分。
554 长兴艺术高级中学 投档分:297分 ,学业水平考试成绩:297分 ,语数合计: 136分,英语: 46分,科学: 65分,社会:29分,体育 21分。
555 安吉蓝润天使外国语实验学校 投档分:455分 ,学业水平考试成绩:455分 ,语数合计: 179分,英语: 93分,科学: 114分,社会:39分,体育 30分。
556 安吉振民高级中学 未完成招生计划
557 安吉县上墅私立高级中学 未完成招生计划
558 绍兴市博雅学校 未完成招生计划
559 华维外国语学校(上虞区) 未完成招生计划
560 诸暨市海亮实验中学 投档分:323分 ,学业水平考试成绩:323分 ,语数合计: 133分,英语: 58分,科学: 88分,社会:21分,体育 23分。
561 诸暨市海亮艺术中学 未完成招生计划
562 诸暨市海亮外语中学 未完成招生计划
563 诸暨荣怀实验中学 未完成招生计划
564 中央美术学院衢州附属中学 投档分:286分 ,学业水平考试成绩:286分 ,语数合计: 158分,英语: 40分,科学: 62分,社会:26分,体育 0分。
上一篇: 2022年新乡市普通高中录取日程
下一篇: 浙江比较好的民办高中学校有哪些