苍南县·龙港市2022年普通高中录取分数线
苍南县·龙港市2022年普通高中录取分数线
段次  | 学校名称  | 录取 分数  | 备注  | 
第 一 段 录 取 学 校  | 苍南中学  | 659.5  | 659.5分中,总分一排名817名内  | 
龙港中学全县班  | 651.5  | 651.5分中,总分一排名1362名内  | |
嘉禾中学公费(民办)  | 650  | 650分中,总分一排名1487名内  | |
灵溪中学全县班  | 645.5  | 645.5分中,总分一排名1863名内  | |
灵溪二高全县班  | 631.5  | 631.5分中,总分一排名3032名内  | |
灵溪二高少数民族班  | 586.5  | 586.5分中,总分一排名6128名内  | |
龙港二高全县班  | 630  | 630分中,总分一排名3159名内  | |
宜山高中全县班  | 606.5  | 606.5分中,总分一排名4898名内  | |
钱库高中全县班  | 622  | 622分中,总分一排名3812名内  | |
金乡高中全县班  | 601.5  | 601.5分中,总分一排名5238名内  | |
求知中学公费(民办)  | 637  | 637分中,总分一排名2563名内  | |
树人中学公费(民办)  | 649  | 649分中,总分一排名1596名内  | |
巨人中学公费(民办)  | 586.5  | 586.5分中,总分一排名6108名内  | |
江南中学公费(民办)  | 610.5  | 610.5分中,总分一排名4650名内  | |
金乡卫城中学公费(民办)  | 609  | 609分中,总分一排名4745名内  | |
嘉禾中学自费(民办)  | 633.5  | 633.5分中,总分一排名2865名内  | |
温州育英跨县(民办)  | 653  | 653分中,总分一排名1233名内  | |
平阳浙鳌跨县(民办)  | 659.5  | 659.5分中,总分一排名796名内  | |
段次  | 学校名称  | 录取 分数  | 备注  | 
第 二 段 录 取 学 校  | 灵溪中学灵溪普通班  | 624  | 624分中,总分一排名3669名内  | 
灵溪中学三禾普通班  | 580  | 580分中,总分一排名6482名内  | |
灵溪二高普通班  | 596.5  | 596.5分中,总分一排名5542名内  | |
龙港中学普通班  | 632.5  | 632.5分中,总分一排名2942名内  | |
龙港二高普通班  | 606  | 606分中,总分一排名4925名内  | |
宜山高中普通班  | 542  | 542分中,总分一排名8146名内  | |
钱库高中普通班  | 542  | 542分中,总分一排名8139名内  | |
金乡高中普通班  | 533.5  | 533.5分中,总分一排名8438名内  | |
龙港二高限额招生  | 606.5  | 606.5分中,总分一排名4914名内  | |
宜山高中限额招生  | 567  | 567分中,总分一排名7116名内  | |
钱库高中限额招生  | 595  | 595分中,总分一排名5599名内  | |
金乡高中限额招生  | 537  | 537分中,总分一排名8324名内  | |
求知中学自费(民办)  | 530  | 530分中,总分一排名8553名内  | |
求知中学自费1(民办)  | 586  | 586分中,总分一排名6144名内  | |
金乡卫城中学(民办)  | 530  | 530分中,总分一排名8563名内  | |
巨人中学自费(民办)  | 530  | 530分中,总分一排名8564名内  | |
树人中学自费(民办)  | 613  | 613分中,总分一排名4485名内  | |
江南中学自费(民办)  | 548.5  | 548.5分中,总分一排名7918名内`  | 
上一篇: 2021年苍南普通高中志愿录取分数线公布
下一篇: 平阳县2022年普通高中统招录取分数线
            
        
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 