2024年大同市各高中录取分数线
来源:
2025-06-09
2024年大同市初中学业水平考试成绩和普通高中学校、中职学校综合高中班录取分数线
大同一中(面向四区) | 682 |
大同一中(统招) | 669 |
大同二中(面向四区) | 662 |
大同二中(统招) | 653 |
同煤一中(面向四区) | 655 |
同煤一中(统招) | 631 |
大同市实验中学(宏志班) | 645 |
大同市实验中学(统招) | 635 |
北师大大同附中(智慧课堂班) | 638 |
北师大大同附中(统招) | 616 |
大同三中(小语种) | 580 |
大同三中(统招) | 604 |
大同四中 | 520 |
大同五中 | 511 |
大同市第二实验中学 | 580 |
大同铁一中(强基班) | 623 |
大同铁一中(统招) | 611 |
大同十九中 | 496 |
大同市外国语学校(小语种) | 508 |
大同市外国语学校(统招) | 541 |
同煤二中 | 579 |
同煤四中 | 499 |
新荣中学 | 480 |
大同市平城中学 | 579 |
恒安一中 | 550 |
口泉中学 | 493 |
常青中学 | 485 |
云州区一中 | 548 |
阳高一中 | 549 |
阳高四中 | 438 |
天镇一中 | 525 |
天镇实验中学 | 438 |
广灵一中 | 565 |
广灵二中 | 438 |
灵丘一中 | 573 |
灵丘五中 | 481 |
浑源中学 | 597 |
浑源五中 | 503 |
左云高级中学 | 460 |
大成双语学校(民办) | 627 |
博盛中学(民办) | 576 |
恒德学校(民办) | 550 |
启点中学(民办) | 473 |
馨茂学校(民办) | 540 |
云冈现代双语学校(民办) | 565 |
汇林中学(民办) | 478 |
灵丘四中(民办) | 438 |
灵丘豪洋中学(民办) | 438 |
浑源七中(民办) | 455 |
上一篇: 2024年太原市中考定向分数线