2025年杭州地区中考分数线汇总
来源:
2025-07-15
2025年市区(指上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、钱塘区和西湖风景名胜区,下同)各类高中招生有关控制分数线划定。
集中统一第一段招生录取最低控制分数线、普通高中名额分配招生基础控制分数线均为563分。
集中统一第二段招生录取最低控制分数线为280分;
2025年杭州市区各类高中集中统一招生
第一段学校录取分数线
学校(校区) | 分数线 |
杭州高级中学贡院校区 | 627 |
杭州高级中学钱江校区 | 617 |
杭州第二中学滨江校区 | 630 |
杭州第二中学东河校区 | 602 |
杭州第二中学东河校区传媒艺术特色班 | 572 |
杭州第四中学下沙校区 | 622 |
杭州第四中学吴山校区 | 586 |
杭州第七中学转塘校区 | 594 |
杭州第七中学转塘校区美术特色班 | 578 |
杭州第七中学解放路校区美术特色班 | 550 |
杭州第九中学 | 578 |
杭州第十一中学德胜校区 | 577 |
杭州第十一中学大关校区 | 569 |
杭州师范大学附属中学 | 617 |
杭州第十四中学凤起校区 | 624 |
杭州第十四中学康桥校区 | 612 |
浙江大学附属中学玉泉校区 | 620 |
浙江大学附属中学丁兰校区 | 610 |
杭州学军中学西溪校区 | 629 |
杭州学军中学紫金港校区 | 623 |
杭州市长河高级中学 | 619 |
2025年各类高中集中统一招生第二段
普通高中学校录取分数线
学校(校区) | 分数线 |
杭州育新高级中学 | 533 |
杭州求是高级中学 | 551 |
杭州国泰外语艺术学校 | 未完成招生计划 |
杭州西子实验学校 | 493 |
杭州东方中学 | 538 |
杭州市实验外国语学校 | 560 |
杭州英才高级中学 | 未完成招生计划 |
杭州仁和实验学校 | 未完成招生计划 |
杭州之江高级中学 | 508 |
潺杭州云谷学校 | 未完成招生计划 |
杭州娃哈哈双语学校 | 412 |
杭州东方中学美术特色班 | 526 |
杭州鼎文学校 | 未完成招生计划 |
萧山区实验中学 | 595 |
学军中学教育集团文渊中学 | 608 |
萧山区玉山中学 | 未完成招生计划 |
杭州英特外国语学校 | 569 |
余杭区东澜外国语学校 | 未完成招生计划 |
杭州市余杭区新理想高级中学 | 511 |
杭州二中教育集团天元蕙兰学校 | 537 |
杭州二中教育集团天元蕙兰学校美术特色班 | 未完成招生计划 |
临平区杭州二中树兰高级中学 | 416 |
临平区信达外国语学校 | 525 |
富阳区江南中学 | 577 |
富阳黄公望高级中学 | 未完成招生计划 |
杭州上外附属外国语高级中学 | 未完成招生计划 |
富阳老鹰高级中学 | 未完成招生计划 |
杭州天目外国语学校 | 未完成招生计划 |
桐庐杭传高级中学 | 未完成招生计划 |
建德市新世纪实验学校 | 568 |
建德市育才高级中学 | 未完成招生计划 |
湖州市南太湖双语学校 | 未完成招生计划 |
德清县求是高级中学 | 410 |
德清县华盛达外语学校 | 未完成招生计划 |
长兴县华盛高级中学 | 未完成招生计划 |
长兴县华盛达实验学校 | 未完成招生计划 |
安吉县上墅私立高级中学 | 未完成招生计划 |
安吉蓝润天使外国语实验学校 | 未完成招生计划 |
安吉振民高级中学 | 未完成招生计划 |
绍兴市博雅学校 | 未完成招生计划 |
诸暨荣怀实验中学 | 未完成招生计划 |
诸暨市海亮实验中学 | 未完成招生计划 |
诸暨市海亮艺术中学 | 未完成招生计划 |
诸暨市海亮外语中学 | 未完成招生计划 |
中央美术学院衢州附属中学 | 未完成招生计划 |
上一篇: 浙江省2025年单独考试招生分数线
下一篇: 没有了