浙江公路技师学院2025年招生计划
来源:
2025-07-16
电子商务 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 | 杭州 1,宁波 1,温州 1,湖州 1,嘉兴 1, 绍兴 1,金华 1,衢州 1,舟山 1 ,台州 1 | ||||
现代物流 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 | 杭州 1,宁波 1,温州 1,湖州 1,嘉兴 1, 绍兴 1,金华 1,衢州 1,舟山 1 ,台州 1 | ||||
无人机应用技术 | 技师 | 大专/高级工 | 二年 | 10 | 杭州 1,宁波 1,温州 1,湖州 1,嘉兴 1, 绍兴 1,金华 1,衢州 1,舟山 1 ,台州 1 | ||||
物联网应用技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
智能制造技术应用 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 杭州 5,宁波 5,温州 5,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
机电一体化技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 杭州 5,宁波 5,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 2 | ||||
筑路机械操作与维修 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
现代物流 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 20 | 杭州 3,宁波 2,温州 2,湖州 2,嘉兴 2, 绍兴 1,金华 1,衢州 1,舟山 1,台州 1, 丽水 1,省外 3 | ||||
数字媒体技术应用 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州 3,嘉兴 3, 绍兴 3,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
电子商务 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 40 | 杭州4,宁波4,温州 3,湖州 3,嘉兴 3, 绍兴 3,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 5 | ||||
电子商务 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 10 | 杭州 1,宁波 1,温州 1,湖州 1,嘉兴 1, 绍兴 1,金华 1,衢州 1,舟山 1 ,台州 1 | ||||
智能网联汽车技术应用 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山4,台州 3, 丽水 3,省外 2 | ||||
新能源汽车检测与维修 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 5 | ||||
学校及专业 | 培养层次 | 招收文化 程度 | 学制 (年) | 计划 人数 (人) | 生源分布 | ||||
无人机应用技术 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山 3,台州 4, 丽水 2,省外 3 | ||||
公路施工与养护 | 预备技师 | 初中 | 六年 | 90 | 杭州 8,宁波 8,温州 8,湖州 8,嘉兴 8, 绍兴 8,金华 8,衢州 8,舟山 6,台州 6, 丽水 6,省外 8 | ||||
公路施工与养护 | 预备技师 | 高中 | 四年 | 40 | 杭州4,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州 3,舟山 1,台州 4, 丽水 2,省外 2 | ||||
智能制造技术应用 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
工业机器人应用与维护 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波 5,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
机电一体化技术 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波 5,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
工程机械运用与维修 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波 5,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
现代物流 | 高级 | 初中 | 五年 | 30 | 杭州4,宁波 3,温州 3,湖州 3,嘉兴 3, 绍兴 2,金华 2,衢州 2,舟山 2,台州 2, 丽水 2,省外 2 | ||||
数字媒体技术应用 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波 5,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
电子商务 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山4,台州 3, 丽水 3,省外 2 | ||||
网络与信息安全 | 高级 | 初中 | 五年 | 40 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 3, 绍兴 3,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 2 | ||||
智能网联汽车技术应用 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波 5,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外4 | ||||
汽车技术服务与营销 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 5 | ||||
新能源汽车检测与维修 | 高级 | 初中 | 五年 | 185 | 杭州 15,宁波 15,温州 60,湖州20,嘉 兴 20,绍兴 10,金华 10,衢州 8,舟山 8, 台州 8,丽水 8,省外 3 | ||||
无人机应用技术 | 高级 | 初中 | 五年 | 90 | 杭州 5,宁波 5,温州 50,湖州4,嘉兴 4, 绍兴 3,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外4 | ||||
环境艺术设计 | 高级 | 初中 | 五年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
物联网应用技术 | 中级 | 初中 | 三年 | 90 | 杭州40,宁波 7,温州 7,湖州 5,嘉兴 5, 绍兴 5,金华 5,衢州 5,舟山 3,台州 4, 丽水4 | ||||
工业机器人应用与维护 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 | 杭州23,宁波 3,温州 2,湖州 2,嘉兴 2, 绍兴 2,金华 3,衢州 3,舟山 2,台州 3, 丽水 3 | ||||
机电一体化技术 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 3 | ||||
网络与信息安全 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州4,舟山4,台州 4, 丽水4 | ||||
连锁经营与管理 | 中级 | 初中 | 三年 | 95 | 杭州 50,宁波 5,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州 5,舟山4,台州 4, 丽水4,省外 3 | ||||
会计 | 中级 | 初中 | 三年 | 85 | 杭州47,宁波 3,温州 6,湖州 5,嘉兴 4, 绍兴 2,金华 6,衢州 2,舟山 2,台州 2, 丽水 2,省外4 | ||||
现代物流 | 中级 | 初中 | 三年 | 68 | 杭州27,宁波 3,温州 23,湖州 2,嘉兴 2,绍兴 3,金华 2,衢州 2,舟山 1,台州 2,丽水 1 | ||||
汽车维修 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华 3,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外 5 | ||||
智能网联汽车技术应用 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 杭州28,宁波 3,温州 3,湖州 2,嘉兴 1, 绍兴 2,金华 2,衢州 1,舟山 1,台州 1, 丽水 1 | ||||
汽车技术服务与营销 | 中级 | 初中 | 三年 | 50 | 杭州 35,宁波 2,温州 2,湖州 2,嘉兴 2, 绍兴 1,金华 2,衢州 1,舟山 1,台州 1, 丽水 1 | ||||
园林技术 | 中级 | 初中 | 三年 | 45 | 杭州 5,宁波4,温州4,湖州4,嘉兴 4, 绍兴4,金华4,衢州 3,舟山 3,台州 3, 丽水 3,省外4 | ||||
无人机应用技术 | 中级 | 初中 | 三年 | 48 | 杭州 15,宁波 5,温州 3,湖州 5,嘉兴 4, 绍兴 1,金华 2,衢州 2,舟山 3,台州 3, 丽水 5 | ||||
公路施工与养护 | 中级 | 初中 | 三年 | 125 | 杭州20,宁波 10,温州 15,湖州 15,嘉 兴 15,绍兴 15,金华 2,衢州 3,舟山 2, 台州 3,丽水 15,省外 10 |
上一篇: 海宁技师学院2025年招生简章
下一篇: 杭州萧山技师学院2025年招生计划