# | 年份 | 科类 | 专业名称 | 省份 | 线差 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 安徽 | 75 | 501 | |
2 | 2019 | 理工 | 财务管理 | 安徽 | 79 | 505 | |
3 | 2019 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 安徽 | 82 | 508 | |
4 | 2019 | 理工 | 电子信息工程 | 安徽 | 77 | 503 | |
5 | 2019 | 理工 | 法学类 | 安徽 | 100 | 526 | |
6 | 2019 | 理工 | 纺织工程 | 安徽 | 73 | 499 | |
7 | 2019 | 理工 | 服装设计与工程 | 安徽 | 73 | 499 | |
8 | 2019 | 理工 | 高分子材料与工程 | 安徽 | 73 | 499 | |
9 | 2019 | 理工 | 工程管理 | 安徽 | 73 | 499 | |
10 | 2019 | 理工 | 工业设计 | 安徽 | 73 | 499 |
下一篇: 嘉兴学院2021年分省分专业招生计划表