| 专业 | 计划数 | 科类 | 学制 | 学费(元/学年) | 备注 |
| 机械设计与制造 | 45 | 机械类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 机械制造及自动化 | 45 | 机械类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 模具设计与制造 | 45 | 机械类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 机械设计与制造(阀门设计与制造) | 100 | 机械类 | 三年 | 6600 | 永嘉校区就读 |
| 电子信息工程技术 | 40 | 电子与电工类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 机电一体化技术 | 40 | 电子与电工类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 智能控制技术 | 45 | 电子与电工类 | 三年 | 6600 | 瑞安校区就读 |
| 大数据技术 | 40 | 计算机类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 软件技术 | 40 | 计算机类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 电子商务 | 40 | 计算机类 | 三年 | 6900 | 瑞安校区就读 |
| 电子商务 | 40 | 商业类 | 三年 | 6900 | 瑞安校区就读 |
| 工商企业管理 | 40 | 商业类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 中小企业创业与经营 | 25 | 商业类 | 三年 | 6000 | 永嘉校区就读 |
| 中小企业创业与经营 | 25 | 外贸类 | 三年 | 6000 | 永嘉校区就读 |
| 大数据与会计 | 240 | 财会类 | 三年 | 6900 | 一年级在鹿城校区就读, 二、三年级在高教园区校区就读 |
| 工程造价 | 40 | 财会类 | 三年 | 6600 | 瑞安校区就读 |
| 工程造价 | 40 | 建筑类 | 三年 | 6600 | 瑞安校区就读 |
| 建筑工程技术 | 40 | 建筑类 | 三年 | 6600 | 高教园区校区就读 |
| 环境艺术设计 | 40 | 工艺美术类 | 三年 | 9000 | 高教园区校区就读 |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 15 | 工艺美术类 | 三年 | 20000 | 高教园区校区就读 |
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 5 | 服装类 | 三年 | 20000 | 高教园区校区就读 |
注:计划数以省教育考试院公布为准;学费以学校当年收费公示为准。
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
