(院校代码:0076)
类别  | 专 业 名 称  | 学制  | 招生计划  | 学费标准  | 办学地点  | 选考科目及类别  | |
合 计  | 2701  | ||||||
普通类提前批  | 学前教育(师范)(定向)  | 三年  | 15  | 6900  | 杭州  | 不限  | |
普通类 (一段、二段)  | 学前教育(师范)  | 三年  | 165  | 6900  | 杭州  | 不限  | |
大数据与会计  | 三年  | 65  | 6900  | 杭州  | 不限  | ||
工程造价  | 三年  | 66  | 6000  | 杭州  | 不限  | ||
应用电子技术  | 三年  | 35  | 7500  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
物联网应用技术  | 三年  | 35  | 6600  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
工业互联网应用  | 三年  | 35  | 6600  | 杭州  | 不限  | ||
人工智能技术应用  | 三年  | 35  | 6600  | 杭州  | 不限  | ||
电气自动化技术  | 三年  | 35  | 6600  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
机电一体化技术(智能管控与运维方向)  | 三年  | 35  | 6600  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
工业机器人技术  | 三年  | 65  | 6600  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
数字化设计与制造技术  | 三年  | 65  | 6600  | 杭州  | 不限  | ||
汽车智能技术  | 三年  | 35  | 6600  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
市政工程技术  | 三年  | 70  | 7500  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
建筑工程技术(智慧建造技术方向)  | 三年  | 70  | 6600  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
建筑装饰工程技术  | 三年  | 70  | 6600  | 杭州  | 物理、技术、历史  | ||
跨境电子商务  | 三年  | 65  | 6000  | 杭州  | 不限  | ||
会展策划与管理  | 三年  | 35  | 6000  | 杭州  | 不限  | ||
研学旅行管理与服务  | 三年  | 35  | 6000  | 杭州  | 不限  | ||
酒店管理与数字化运营  | 三年  | 70  | 6000  | 杭州  | 不限  | ||
艺术类第二批 (一段、二段)  | 室内艺术设计  | 三年  | 80  | 9000  | 杭州  | 不限  | |
室内艺术设计(软装陈设方向)  | 三年  | 80  | 9000  | 杭州  | 不限  | ||
广告设计与制作  | 三年  | 80  | 9000  | 杭州  | 不限  | ||
单独考试  | 学前教育(师范)  | 三年  | 100  | 6900  | 杭州  | 其他类-学前教育  | |
早期教育  | 三年  | 50  | 6000  | 杭州  | 其他类-学前教育  | ||
婴幼儿托育服务与管理  | 三年  | 50  | 6000  | 杭州  | 其他类-学前教育  | ||
模具设计与制造(汽车模具方向)  | 三年  | 70  | 7500  | 杭州  | 机械类  | ||
机械制造及自动化  | 三年  | 100  | 6600  | 杭州  | 机械类  | ||
建筑设备工程技术  | 三年  | 50  | 6600  | 杭州  | 机械类  | ||
人工智能技术应用  | 三年  | 100  | 6600  | 杭州  | 计算机类  | ||
市政工程技术  | 三年  | 65  | 7500  | 杭州  | 建筑类  | ||
研学旅行管理与服务  | 三年  | 50  | 6000  | 杭州  | 旅游服务类  | ||
会展策划与管理  | 三年  | 50  | 6000  | 杭州  | 旅游服务类  | ||
大数据与会计  | 三年  | 100  | 6900  | 杭州  | 财会类  | ||
建筑经济信息化管理  | 三年  | 100  | 6000  | 杭州  | 财会类  | ||
应用电子技术  | 三年  | 50  | 7500  | 杭州  | 电子与电工类  | ||
物联网应用技术  | 三年  | 50  | 6600  | 杭州  | 电子与电工类  | ||
工业互联网应用  | 三年  | 50  | 6600  | 杭州  | 电子与电工类  | ||
连锁经营与管理(新零售方向)  | 三年  | 50  | 6000  | 杭州  | 商业类  | ||
环境艺术设计  | 三年  | 80  | 9000  | 杭州  | 艺术类-工艺美术  | ||
汽车智能技术  | 三年  | 50  | 6600  | 杭州  | 其他类-汽车专业  | ||
新能源汽车技术  | 三年  | 95  | 6600  | 杭州  | 其他类-汽车专业  | ||
汽车检测与维修技术  | 三年  | 50  | 6600  | 杭州  | 其他类-汽车专业  | ||
注:1.具体招生计划及选考科目以省教育考试院公布为准;
2.学前教育(师范)(定向)只招收以下户籍考生:余杭区10名、建德市5名;(注:必须在提前批进行志愿填报,且考生必须以第一院校志愿填报我校,否则无效;一、二段上线考生均可填报。)
3.学前教育(师范)专业[含定向]、早期教育、婴幼儿托育服务与管理专业,第一年在严州校区就读,第二、三年在学院本部(高桥校区)就读。
上一篇: 2021年面向浙江省招生计划
下一篇: 杭州科技职业技术学院2021年招生章程
        
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
