别 | 专 业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 招生 | 省控分 | ||
艺术类 | 室内艺术设计 | 507 | 489 | 493 | 120 | 460 | ||
室内艺术设计(软装陈设方向) | 509 | 482 | 489 | 80 | ||||
广告设计与制作 | 511 | 493 | 496 | 40 | ||||
普通类 | 学前教育(师范) | 549 | 511 | 515 | 176 | 279 | ||
计算机类(大类招生) | 524 | 504 | 511 | 55 | ||||
会计 | 557 | 492 | 502 | 120 | ||||
工程造价 | 523 | 490 | 496 | 60 | ||||
物联网应用技术(人工智能系统运维方向) | 557 | 489 | 497 | 40 | ||||
建筑设计 | 566 | 488 | 494 | 35 | ||||
应用电子技术 | 547 | 485 | 490 | 40 | ||||
国际商务(电商贸易方向) | 527 | 480 | 488 | 70 | ||||
机电一体化技术(智能管控与运维方向) | 491 | 479 | 481 | 40 | ||||
会展策划与管理 | 517 | 478 | 483 | 70 | ||||
市政工程技术(轨道交通方向) | 522 | 477 | 483 | 75 | ||||
建筑工程技术(智慧建造技术方向) | 517 | 475 | 479 | 50 | ||||
工业机器人技术 | 512 | 474 | 480 | 70 | ||||
市政工程技术(道路桥梁方向) | 492 | 473 | 478 | 50 | ||||
建筑装饰工程技术 | 506 | 472 | 477 | 70 | ||||
模具设计与制造(增材制造技术方向) | 488 | 470 | 474 | 40 | ||||
酒店管理 | 490 | 467 | 471 | 76 | ||||
研学旅行管理与服务 | 487 | 460 | 465 | 50 | ||||
单独考试 | 机械类 | 模具设计与制造(汽车模具方向) | 465 | 422 | 436 | 100 | 190 | |
建筑设备工程技术(内地与港澳台合作办学) | 473 | 383 | 407 | 50 | ||||
计算机类 | 计算机类 | 521 | 494 | 499 | 100 | 227 | ||
建筑类 | 市政工程技术(道路桥梁方向) | 506 | 346 | 380 | 20 | 186 | ||
旅游服务类 | 会展策划与管理 | 455 | 332 | 356 | 50 | 232 | ||
研学旅行管理与服务 | 486 | 338 | 361 | 20 | ||||
电子与电工类 | 电气自动化技术 | 479 | 454 | 462 | 50 | 223 | ||
应用电子技术 | 462 | 448 | 452 | 50 | ||||
财会类 | 会计 | 513 | 497 | 500 | 100 | 263 | ||
建筑经济管理(评估与审计方向) | 531 | 485 | 491 | 100 | ||||
商业类 | 连锁经营管理(新零售经营管理方向) | 449 | 411 | 422 | 100 | 196 | ||
工艺美术 | 环境艺术设计 | 504 | 465 | 474 | 80 | 278 | ||
学前教育 | 学前教育(师范) | 501 | 481 | 485 | 100 | 285 | ||
早期教育 | 470 | 442 | 448 | 50 | ||||
汽车专业 | 汽车检测与维修技术(新能源汽车方向) | 462 | 418 | 431 | 50 | 172 | ||
上一篇: 2021年面向浙江省招生计划