省份 | 招生代码/国标码 | 招生专业 | 招生类别 | 总计划数(名) | 计划数(名) | 学制(年) | 收费标准 ( 元/年) |
安徽 | 1780 | 大数据与会计 | 理工 | 140 | 5 | 3 | 4700 |
电子商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
人工智能技术应用 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
现代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
法律事务 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
市场营销 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
产品艺术设计 | 艺术类 | 10 | 3 | 6800 | |||
广告艺术设计 | 艺术类 | 10 | 3 | 6800 | |||
环境艺术设计 | 艺术类 | 20 | 3 | 6800 | |||
首饰设计与工艺 | 艺术类 | 5 | 3 | 6800 | |||
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 15 | 3 | 6800 | |||
浙江 | 3225 | 财富管理 | 综合改革 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
大数据与会计 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
大数据与审计 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
电子商务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
法律事务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
工商企业管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
国际金融 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
市场营销 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
江西 | 6325 | 大数据与会计 | 理工 | 50 | 5 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
人工智能技术应用 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
现代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
制冷与空调技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
山东 | C047 | 大数据与财务管理 | 综合改革 | 40 | 5 | 3 | 4700 |
电子商务 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
工商企业管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
国际金融 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
金融服务与管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
旅游管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
现代物流管理 | 综合改革 | 5 | 3 | 4700 | |||
福建 | 8240 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
国际经济与贸易 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 | |||
大数据与会计 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
甘肃 | 0929 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
广东 | 12047 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
中小企业创业与经营 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
大数据与会计 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
移动商务 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
广西 | 12047 | 国际金融 | 理工 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
移动商务 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
贵州 | 1243 | 国际金融 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 4700 |
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
商务英语 | 文史 | 4 | 3 | 4700 | |||
河北 | 0974 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 10 | 2 | 3 | 4700 |
市场营销 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 | |||
大数据与会计 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
移动商务 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
河南 | 9488 | 大数据与会计 | 理工 | 20 | 3 | 3 | 4700 |
人工智能技术应用 | 理工 | 3 | 3 | 5300 | |||
物联网应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
制冷与空调技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
商务英语 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
湖北 | M713 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
商务英语 | 历史类 | 3 | 3 | 4700 | |||
国际金融 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
现代物流管理 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
湖南 | 3278 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
商务英语 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
大数据与会计 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
电子商务 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
吉林 | 3271 | 国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 3 | 4700 |
物联网应用技术 | 理工 | 2 | 3 | 5300 | |||
宁夏 | 3276 | 国际金融 | 理工 | 18 | 5 | 3 | 4700 |
现代物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
人力资源管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
市场营销 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
山西 | 1546 | 国际金融 | 理工 | 20 | 5 | 3 | 4700 |
食品药品监督管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
现代物流管理 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
人力资源管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
商务英语 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
四川 | 3274 | 国际金融 | 理工 | 19 | 5 | 3 | 4700 |
移动商务 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
人力资源管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
西藏 | 701 | 大数据与会计 | 理工 | 30 | 5 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
现代物流管理 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
商务英语 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
新疆 | 1928 | 大数据与会计 | 理工 | 45 | 5 | 3 | 4700 |
电子商务(南疆单列) | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
国际金融 | 理工 | 5 | 3 | 4700 | |||
跨境电子商务 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
食品检验检测技术 | 理工 | 5 | 3 | 5300 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
国际经济与贸易 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
健康管理 | 文史 | 5 | 3 | 5300 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
中小企业创业与经营 | 文史 | 5 | 3 | 4700 | |||
云南 | 3272 | 大数据与审计 | 理工 | 20 | 2 | 3 | 4700 |
国际金融 | 理工 | 3 | 3 | 4700 | |||
食品检验检测技术 | 理工 | 3 | 3 | 5300 | |||
现代物流管理 | 理工 | 2 | 3 | 4700 | |||
大数据与财务管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
健康管理 | 文史 | 2 | 3 | 5300 | |||
金融服务与管理 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
旅游管理 | 文史 | 2 | 3 | 4700 | |||
重庆 | 3241 | 金融服务与管理 | 历史类 | 10 | 3 | 3 | 4700 |
商务英语 | 历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
工商企业管理 | 物理类 | 2 | 3 | 4700 | |||
国际金融 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
内蒙古 | 0B53 | 大数据与财务管理 | 文史 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
市场营销 | 文史 | 3 | 3 | 4700 | |||
辽宁 | 2047 | 财富管理 | 物理类 | 5 | 2 | 3 | 4700 |
工商企业管理 | 物理类 | 3 | 3 | 4700 | |||
内地西藏班 | 12047 | 金融服务与管理 | 理工/物理类 | 3 | 1 | 3 | 4700 |
大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 2 | 3 | 4700 | |||
备注:以各省、市、自治区教育考试院正式公布的招生代码、专业、计划及收费标准为准。 |
上一篇: 创新创业学院专业简介