院校专业组代号 | 选科 | 专业序号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | 所属院系 | |
115609 | 历史 115名 | 71 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 3 | 6800 | 艺术设计学院 | |
72 | 产品艺术设计 | 13 | 3 | 6800 | ||||
73 | 环境艺术设计 | 60 | 3 | 6800 | ||||
74 | 广告艺术设计 | 17 | 3 | 6800 | ||||
75 | 首饰设计与工艺 | 15 | 3 | 6800 | ||||
115611 | 物理 23名 | 77 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 3 | 6800 | ||
78 | 产品艺术设计 | 5 | 3 | 6800 | ||||
79 | 环境艺术设计 | 5 | 3 | 6800 | ||||
80 | 广告艺术设计 | 5 | 3 | 6800 | ||||
81 | 首饰设计与工艺 | 3 | 3 | 6800 | ||||
合计 | 138 | |||||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。 |
上一篇: 创新创业学院专业简介