院校专业组代号 | 选科 | 专业序号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | 备注 |
111402 | 历史 | 10 | 财务管理 | 20 | 4 | 5200 | 与南京工程学院联合培养项目 |
122302 | 07 | 公共事业管理 | 15 | 4 | 5200 | 与徐州医科大学联合培养项目 | |
111405 | 物理 | 56 | 财务管理 | 20 | 4 | 5200 | 与南京工程学院联合培养项目 |
122305 | 75 | 公共事业管理 | 15 | 4 | 5200 | 与徐州医科大学联合培养项目 | |
合计 | 70 | ||||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。 |
上一篇: 创新创业学院专业简介