院校专业组代号 | 选科 | 专业序号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费 (元/年) | 备注 | |
115602 | 普通类(历史 ) | 33 | 金融服务与管理 | 33 | 3 | 4700 | 本科院校:金陵科技学院,后续专业:金融学 | |
115603 | 34 | 市场营销 | 30 | 3 | 4700 | 本科院校:南京工程学院,后续专业:市场营销 | ||
115605 | 普通类(物理 ) | 67 | 金融服务与管理 | 15 | 3 | 4700 | 本科院校:金陵科技学院,后续专业:金融学 | |
115606 | 68 | 市场营销 | 15 | 3 | 4700 | 本科院校:南京工程学院,后续专业:市场营销 | ||
115610 | 艺术类(历史 ) | 76 | 环境艺术设计 | 30 | 3 | 6800 | 本科院校:金陵科技学院,后续专业:环境设计 | |
115612 | 艺术类(物理 ) | 82 | 环境艺术设计 | 5 | 3 | 6800 | 本科院校:金陵科技学院,后续专业:环境设计 | |
合计 | 128 | |||||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。 |
上一篇: 创新创业学院专业简介