院校专业组代号 | 选科 | 专业序号 | 专业名称 | 计划数(名) | 学制(年) | 学费(元/年) | 所属院系 | |
115601 | 历史 1063名 | 01 | 大数据与会计 | 85 | 3 | 4700 | 会计学院 | |
02 | 大数据与审计 | 30 | 3 | 4700 | ||||
03 | 财税大数据应用 | 50 | 3 | 4700 | ||||
04 | 大数据与财务管理 | 50 | 3 | 4700 | ||||
05 | 金融服务与管理 | 66 | 3 | 4700 | 金融学院 | |||
06 | 国际金融 | 12 | 3 | 4700 | ||||
07 | 财富管理 | 8 | 3 | 4700 | ||||
08 | 市场营销 | 20 | 3 | 4700 | 工商管理学院 | |||
09 | 工商企业管理 | 50 | 3 | 4700 | ||||
10 | 连锁经营与管理 | 40 | 3 | 4700 | ||||
11 | 法律事务 | 34 | 3 | 4700 | ||||
12 | 人力资源管理 | 42 | 3 | 4700 | ||||
13 | 国际经济与贸易 | 62 | 3 | 4700 | 贸易与物流学院 | |||
14 | 现代物流管理 | 45 | 3 | 4700 | ||||
15 | 跨境电子商务 | 12 | 3 | 4700 | ||||
16 | 电子商务 | 65 | 3 | 4700 | ||||
17 | 移动商务 | 52 | 3 | 4700 | ||||
18 | 旅游管理 | 33 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 | |||
19 | 空中乘务 | 7 | 3 | 5300 | ||||
20 | 商务英语 | 58 | 3 | 4700 | ||||
21 | 商务日语 | 35 | 3 | 4700 | ||||
22 | 文化产业经营与管理 | 10 | 3 | 4700 | ||||
23 | 物联网应用技术 | 25 | 3 | 5300 | 智能工程技术学院 | |||
24 | 应用电子技术 | 15 | 3 | 5300 | ||||
25 | 制冷与空调技术 | 18 | 3 | 5300 | ||||
26 | 人工智能技术应用 | 10 | 3 | 5300 | ||||
27 | 智慧健康养老服务与管理 | 22 | 3 | 4700 | 健康学院 | |||
28 | 食品检验检测技术 | 35 | 3 | 5300 | ||||
29 | 食品药品监督管理 | 38 | 3 | 4700 | ||||
30 | 康复治疗技术 | 15 | 3 | 6200 | ||||
31 | 健康管理 | 10 | 3 | 5300 | ||||
32 | 中小企业创业与经营 | 9 | 3 | 4700 | 创新创业学院 | |||
115604 | 物理 568名 | 35 | 大数据与会计 | 37 | 3 | 4700 | 会计学院 | |
36 | 大数据与审计 | 17 | 3 | 4700 | ||||
37 | 财税大数据应用 | 20 | 3 | 4700 | ||||
38 | 大数据与财务管理 | 21 | 3 | 4700 | ||||
39 | 金融服务与管理 | 22 | 3 | 4700 | 金融学院 | |||
40 | 国际金融 | 11 | 3 | 4700 | ||||
41 | 财富管理 | 5 | 3 | 4700 | ||||
42 | 市场营销 | 12 | 3 | 4700 | 工商管理学院 | |||
43 | 工商企业管理 | 19 | 3 | 4700 | ||||
44 | 连锁经营与管理 | 15 | 3 | 4700 | ||||
45 | 法律事务 | 15 | 3 | 4700 | ||||
46 | 人力资源管理 | 20 | 3 | 4700 | ||||
47 | 国际经济与贸易 | 15 | 3 | 4700 | 贸易与物流学院 | |||
48 | 现代物流管理 | 25 | 3 | 4700 | ||||
49 | 跨境电子商务 | 8 | 3 | 4700 | ||||
50 | 电子商务 | 37 | 3 | 4700 | ||||
51 | 移动商务 | 25 | 3 | 4700 | ||||
52 | 旅游管理 | 15 | 3 | 4700 | 文化旅游学院 | |||
53 | 空中乘务 | 3 | 3 | 5300 | ||||
54 | 商务英语 | 10 | 3 | 4700 | ||||
55 | 商务日语 | 10 | 3 | 4700 | ||||
56 | 文化产业经营与管理 | 5 | 3 | 4700 | ||||
57 | 物联网应用技术 | 30 | 3 | 5300 | 智能工程技术学院 | |||
58 | 应用电子技术 | 30 | 3 | 5300 | ||||
59 | 制冷与空调技术 | 40 | 3 | 5300 | ||||
60 | 人工智能技术应用 | 17 | 3 | 5300 | ||||
61 | 智慧健康养老服务与管理 | 5 | 3 | 4700 | 健康学院 | |||
62 | 食品检验检测技术 | 47 | 3 | 5300 | ||||
63 | 食品药品监督管理 | 15 | 3 | 4700 | ||||
64 | 康复治疗技术 | 10 | 3 | 6200 | ||||
65 | 健康管理 | 3 | 3 | 5300 | ||||
66 | 中小企业创业与经营 | 4 | 3 | 4700 | 创新创业学院 | |||
合计 | 1631 | |||||||
备注:以江苏省教育考试院正式公布的专业、计划及收费标准为准。 |
上一篇: 创新创业学院专业简介