| 专业名称 | 录取最低分 | 考生成绩等于录取分 数线时,同分考生成 绩比较要求 |
| 国际商务(三年制普职融通实验班) | 223 | |
| 机电技术应用(三年制普职融通实验班) | 241 | 最低语数总分185.5 |
| 会计事务(三年制普职融通实验班) | 250.5 | |
| 计算机应用(三年制普职融通实验班) | 259 | |
| 服装设计与工艺(三年制普职融通实验班) | 223.5 |
| 专业名称 | 录取最低分 | 考生成绩等于录取分数线时,同分考生成绩比较要求 |
| 动漫与游戏制作 | 199 | |
| 服装设计与工艺 | 172 | 最低语数总分132.5 |
| 机电技术应用 | 173 | |
| 会计事务 | 173.5 | |
| 物流服务与管理 | 166.5 | 最低语数总分143 |
| 数控技术应用 | 175.5 | |
| 国际商务 | 156.5 | |
| 工业机器人技术应用 | 157 | 最低语数总分136 |
| 服装陈列与展示设计 | 136.5 |
| 专业名称 | 录取最低分 |
| 商务韩语 | 148 |
| 数控技术应用 | 154.5 |
上一篇: 城阳区职业教育中心学校怎么样
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
