专业名称 | 录取最低分 | 考生成绩等于录取分数线时,同分考生成绩比较要求 |
幼儿保育 | 192.5 | 最低语数总分132.5 |
会计事务 | 205 | 最低语数总分146.5 |
物流服务与管理 | 191.5 | |
机电技术应用 | 191 | 最低语数总分157.5 |
计算机应用 | 205.5 | 最低语数总分166 |
汽车运用与维修 | 158.5 | |
数控技术应用 | 195.5 | |
航空服务 | 124.5 | |
高星级饭店运营与管理 | 157 | |
工艺美术 | 174.5 | 最低语数总分130 |
建筑工程施工 | 165 | |
城市轨道交通信号维护 | 174.5 | |
新能源汽车运用与维修 | 187 | 最低语数总分145.5 |
无人机操控与维护 | 162.5 |
专业名称 | 录取最低分 |
汽车运用与维修 | 67 |
计算机应用 | 167 |
计算机网络技术 | 112.5 |
会计事务 | 142 |
电子商务 | 98.5 |
新能源汽车运用与维修 | 116.5 |
幼儿保育 | 177 |
上一篇: 胶州市职业教育中心学校怎么样
下一篇: 没有了