学校名称 | 专业名称 | 学制 | 计划 | 志愿代码 | 收费标准 | 备 注 |
(元/学年) | ||||||
禹城市职业教育中心学校 | 机电技术应用 | 三 | 100 | 051300 | 按国家政策免学费 | |
数控技术应用 | 三 | 100 | 051400 | 按国家政策免学费 | ||
汽车制造与检修 | 三 | 100 | 051700 | 按国家政策免学费 | ||
电气运行与控制 | 三 | 50 | 053000 | 按国家政策免学费 | ||
食品生物工艺 | 三 | 50 | 071100 | 按国家政策免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 三 | 100 | 090200 | 按国家政策免学费 | ||
计算机网络技术 | 三 | 50 | 090500 | 按国家政策免学费 | ||
电子与信息技术 | 三 | 25 | 091200 | 按国家政策免学费 | ||
制药技术 | 三 | 25 | 102000 | 按国家政策免学费 | ||
会计电算化 | 三 | 50 | 120200 | 按国家政策免学费 | ||
电子商务 | 三 | 100 | 121100 | 按国家政策免学费 | ||
物流服务与管理 | 三 | 50 | 121900 | 按国家政策免学费 | ||
数控技术应用 | 三二连读 | 50 | B1 | 前三年免学费 | ||
机电技术应用 | 三二连读 | 50 | B2 | 前三年免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 三二连读 | 50 | B3 | 前三年免学费 | ||
电子商务 | 三二连读 | 50 | B4 | 前三年免学费 | ||
学前教育 | 三二连读 | 100 | B5 | 前三年免学费 |
下一篇: 禹城市职业教育中心招生电话