序号 | 专业名称 | 招生计划 | 学费 |
1 | 油气储运技术 | 10 | 5500 |
2 | 化工装备技术 | 10 | 5500 |
3 | 化工自动化技术 | 10 | 5500 |
4 | 机电一体化技术 | 10 | 5500 |
5 | 电气自动化技术 | 10 | 5500 |
6 | 工业机器人技术 | 10 | 5500 |
7 | 石油工程技术 | 10 | 5500 |
8 | 机械制造及自动化 | 10 | 5500 |
9 | 数控技术 | 10 | 5500 |
10 | 新能源汽车技术 | 10 | 8500 |
11 | 汽车制造与试验技术 | 10 | 8500 |
12 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 8500 |
13 | 工程造价 | 10 | 5500 |
14 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 5500 |
15 | 环境艺术设计 | 10 | 5700 |
16 | 艺术设计 | 10 | 5700 |
17 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 5500 |
18 | 建筑工程技术 | 10 | 5500 |
19 | 建设工程管理 | 10 | 5500 |
20 | 建筑设计 | 10 | 5500 |
21 | 大数据与会计 | 10 | 5200 |
22 | 大数据与会计(校企合作) | 10 | 8800 |
23 | 金融服务与管理 | 10 | 5200 |
24 | 大数据与财务管理 | 5 | 5200 |
25 | 知识产权管理 | 5 | 5200 |
26 | 现代物业管理 | 10 | 5200 |
27 | 商务英语 | 10 | 5200 |
28 | 人力资源管理 | 10 | 5200 |
29 | 国际经济与贸易 | 10 | 5200 |
30 | 工商企业管理 | 10 | 5200 |
31 | 市场营销(校企合作) | 20 | 8500 |
32 | 电子商务 | 10 | 5200 |
33 | 旅游管理 | 10 | 5200 |
34 | 计算机应用技术 | 10 | 5500 |
35 | 计算机网络技术 | 10 | 5500 |
36 | 云计算技术应用 | 10 | 5500 |
37 | 物联网应用技术 | 10 | 5500 |
38 | 物联网应用技术(校企合作) | 40 | 8800 |
39 | 软件技术(校企合作) | 30 | 8800 |
40 | 数字媒体技术 | 10 | 5500 |
41 | 园林技术 | 10 | 5500 |
42 | 食品检验检测技术 | 10 | 5500 |
43 | 药品生产技术 | 10 | 5500 |
44 | 化工生物技术 | 10 | 5500 |
45 | 现代农业技术 | 10 | 5500 |
46 | 健康管理 | 10 | 5500 |
47 | 学前教育(师范类) | 40 | 5200 |
48 | 空中乘务(校企合作) | 10 | 5200 |
49 | 民航空中安全保卫(校企合作) | 5 | 5200 |
50 | 民航安全技术管理(校企合作) | 10 | 5200 |
51 | 现代物流管理(校企合作航空物流) | 5 | 5200 |
52 | 旅游管理(校企合作高铁乘务) | 10 | 5200 |
53 | 飞机机电设备维修(校企合作) | 10 | 5500 |
合计 | 600 |
注:航空类空中乘务(校企合作)、民航空中安全保卫(校企合作)、民航安全技术管理(校企合作)、现代物流管理(校企合作航空物流)、旅游管理(校企合作高铁乘务)、飞机机电设备维修(校企合作)等6个专业,考生必须取得我校面试合格证后方可报考。企业另收技能培养费9300元/年。