专业名称 | 单独招生计划 | 综合评价招生计划 | 学制 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | QQ群 |
国际经济与贸易(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 80 | 3 | 5000 | 程老师 | 15092286880 | 558334275 | |
大数据与会计(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 105 | 3 | 5000 | 孙老师 邱老师 袁老师 | 18005329659 13780629483 13006505623 | 596938110 | |
商务英语(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 80 | 3 | 5000 | 封老师 | 18563928026 | 512586472 | |
电子商务(大一泰安新校区,大二、大三青岛本部) | 30 | 3 | 5000 | 仇老师 孟老师 | 18661677826 13969618485 | 1041077815 | |
国际经济与贸易 | 80 | 3 | 5000 | 程老师 | 15092286880 | 558334275 | |
国际商务 | 10 | 20 | 3 | 5000 | 张老师 | 13573828921 | 558334275 |
国际商务(美国华盛顿州分校) | 15 | 3 | 5000 | 张老师 | 13573828921 | 558334275 | |
大数据与会计 | 100 | 3 | 5000 | 孙老师 邱老师 袁老师 | 18005329659 13780629483 13006505623 | 596938110 | |
国际金融 | 10 | 30 | 3 | 5000 | 袁老师 孟老师 | 18661772580 13969625710 | 596938110 |
商务英语 | 15 | 40 | 3 | 5000 | 封老师 | 18563928026 | 512586472 |
商务日语 | 15 | 40 | 3 | 5000 | 陈老师 | 15712779099 | 512586472 |
应用韩语 | 25 | 3 | 5000 | 郭老师 | 18661730535 | 512586472 | |
应用西班牙语 | 15 | 3 | 5000 | 潘老师 | 13176506539 | 512586472 | |
应用法语 | 15 | 3 | 5000 | 江老师 | 18561683321 | 512586472 | |
应用俄语 | 15 | 3 | 5000 | 金老师 | 13869854517 | 512586472 | |
市场营销 | 60 | 3 | 5000 | 刘老师 马老师 | 18053223326 13793243259 | 478401950 | |
旅游管理 | 40 | 50 | 3 | 5000 | 张老师 张老师 | 13475822432 18653285605 | 478401950 |
会展策划与管理 | 20 | 3 | 5000 | 范老师 周老师 | 13706428096 18005321867 | 478401950 | |
软件技术 | 10 | 20 | 3 | 5000 | 郭老师 | 18660216801 | 973726131 |
动漫制作技术 | 5 | 20 | 3 | 5000 | 陈老师 | 18561910157 | 973726131 |
人工智能技术应用 | 20 | 3 | 5000 | 郭老师 | 18660216801 | 973726131 | |
虚拟现实技术应用(校企合作) | 20 | 30 | 3 | 8800 | 杨老师 | 18005329950 | 973726131 |
现代物流管理 | 15 | 45 | 3 | 5000 | 贾老师 | 13864220550 | 549480462 |
关务与外贸服务 | 40 | 3 | 5000 | 张老师 | 19963998382 | 549480462 | |
空中乘务(需符合学院招生章程公布的报考条件) | 25 | 45 | 3 | 7000 | 李老师 | 18705329001 | 549480462 |
电子商务 | 15 | 3 | 5000 | 仇老师 孟老师 | 18661677826 13969618485 | 1041077815 | |
跨境电子商务 | 40 | 3 | 5000 | 孟老师 宗老师 | 13515327758 18053520508 | 1041077815 | |
电子商务(仅限退役军人报考) | 10 | 3 | 按照国家相关政策执行 | 仇老师 孟老师 | 18661677826 13969618485 | 1041077815 | |
电子商务(仅限下岗失业人员、农民工、农民、在岗职工等报考) | 30 | 3 | 5000 | 仇老师 孟老师 | 18661677826 13969618485 | 1041077815 | |
总计 | 400 | 900 |
最终招生计划以教育厅审核通过为准。