山东信息职业技术学院2022年招生专业对应春考类别一览表
| 序号 | 系 | 专业名称(含方向) | 春考类别 |
| 1 | 电子与通信系 | 电子信息工程技术 | 电子技术 |
| 2 | 电子与通信系 | 集成电路技术 | 电子技术 |
| 3 | 电子与通信系 | 计算机网络技术 | 网络技术 电子技术 |
| 4 | 电子与通信系 | 区块链技术应用 | 网络技术 软件与应用技术 |
| 5 | 电子与通信系 | 物联网应用技术 | 电子技术 |
| 6 | 电子与通信系 | 物联网应用技术(校企合作,与北京新大陆时代教育公司合作) | 电子技术 |
| 7 | 电子与通信系 | 现代通信技术 | 电子技术 |
| 8 | 电子与通信系 | 现代通信技术(校企合作,与深圳讯方技术股份有限公司合作) | 电子技术 |
| 9 | 电子与通信系 | 现代移动通信技术 | 电子技术 |
| 10 | 电子与通信系 | 信息安全技术应用 | 网络技术 软件与应用技术 |
| 11 | 电子与通信系 | 应用电子技术(歌尔匠造班) | 电子技术 |
| 12 | 软件与大数据系 | 大数据技术(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 软件与应用技术 |
| 13 | 软件与大数据系 | 计算机应用技术 | 软件与应用技术 |
| 14 | 软件与大数据系 | 人工智能技术应用(校企合作,与浪潮优派科技教育有限公司合作) | 软件与应用技术 |
| 15 | 软件与大数据系 | 软件技术 | 软件与应用技术 |
| 16 | 软件与大数据系 | 软件技术(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) | 软件与应用技术 |
| 17 | 软件与大数据系 | 云计算技术应用 | 软件与应用技术 |
| 18 | 软件与大数据系 | 云计算技术应用(校企合作,与南京第五十五所有限公司合作) | 软件与应用技术 |
| 19 | 数字媒体系 | 动漫制作技术 | 数字媒体 |
| 20 | 数字媒体系 | 建筑室内设计 | 建筑设计与管理 |
| 21 | 数字媒体系 | 数字媒体技术 | 数字媒体 |
| 22 | 数字媒体系 | 数字媒体艺术设计 | 艺术设计 |
| 23 | 数字媒体系 | 无人机测绘技术 | 建筑施工 |
| 24 | 数字媒体系 | 虚拟现实技术应用 | 软件与应用技术 |
| 25 | 数字媒体系 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司) | 软件与应用技术 |
| 26 | 智能制造系 | 电气自动化技术 | 自动控制 |
| 27 | 智能制造系 | 电气自动化技术(校企合作,与青岛红树林科技有限公司合作) | 自动控制 |
| 28 | 智能制造系 | 工业机器人技术 | 机电技术 自动控制 |
| 29 | 智能制造系 | 机电一体化技术 | 机电技术 |
| 30 | 智能制造系 | 机电一体化技术(歌尔匠造班) | 机电技术 |
| 31 | 智能制造系 | 无人机应用技术 | 自动控制 |
| 32 | 智能制造系 | 智能控制技术 | 自动控制 |
| 33 | 智能制造系 | 智能网联汽车技术 | 自动控制 车辆维修 |
| 34 | 经济与管理系 | 大数据与会计 | 财税 |
| 35 | 经济与管理系 | 电子商务 | 电子商务 |
| 36 | 经济与管理系 | 电子商务(校企合作,与北京中清研信息有限公司合作) | 电子商务 |
| 37 | 经济与管理系 | 跨境电子商务 | 电子商务 |
| 38 | 经济与管理系 | 商务管理 | 市场营销 |
| 39 | 经济与管理系 | 商务管理(退役士兵类) | 市场营销 |
| 40 | 经济与管理系 | 现代物流管理 | 物流管理 |
| 41 | 现代服务系 | 城市轨道交通运营管理(校企合作,与山东英普智能科技有限公司合作) | 运输管理 |
| 42 | 现代服务系 | 高速铁路客运服务 | 酒店管理 |
| 43 | 现代服务系 | 国际邮轮乘务管理 | 运输管理 |
| 44 | 现代服务系 | 空中乘务(校企合作,与山东国凯航空教育集团合作) | 酒店管理 |
| 45 | 现代服务系 | 婴幼儿托育服务与管理 | 学前教育 |
| 46 | 现代服务系 | 早期教育(校企合作,与山东普照教育科技有限公司合作) | 学前教育 |
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
