2021年山东省外招生专业及计划 | ||||||||||||||||
序号 | 专业 | 河北 | 山西 | 重庆 | 贵州 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 小计 | |||||||
历 | 物 | 文 | 理 | 历 | 物 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
1 | 工业机器人技术 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
2 | 健身指导与管理 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||||||
3 | 大数据技术 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
4 | 宝玉石鉴定与加工 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
5 | 首饰设计与工艺 | 10 | 5 | 15 | ||||||||||||
6 | 材料成型及控制技术 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
7 | 党务工作 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 16 | ||||||||
8 | 新能源汽车技术 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
9 | 畜牧兽医 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
10 | 道路与桥梁工程技术 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
11 | 国际经济与贸易 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
12 | 模具设计与制造 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
13 | 研学旅行管理与服务 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
14 | 建设工程管理 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
15 | 电子商务 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
合计 | 13 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 24 | 11 | 11 | 5 | 13 | 7 | 10 | 5 | 126 | |
以上所有计划数以各省教育厅公布为准 |