普通类《填报志愿指南》页码 第72页 | ||||
专业 代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) |
01 | 115 | 三年 | 4800 | |
02 | 50 | 三年 | 4800 | |
03 | 88 | 三年 | 4800 | |
04 | 15 | 三年 | 4800 | |
05 | 20 | 三年 | 4800 | |
06 | 45 | 三年 | 4800 | |
07 | 90 | 三年 | 4800 | |
08 | 45 | 三年 | 4800 | |
09 | 40 | 三年 | 4800 | |
10 | 20 | 三年 | 4800 | |
11 | 40 | 三年 | 5000 | |
12 | 30 | 三年 | 5000 | |
13 | 50 | 三年 | 5000 | |
14 | 30 | 三年 | 5000 | |
15 | 35 | 三年 | 5000 | |
16 | 40 | 三年 | 5000 | |
17 | 30 | 三年 | 5000 | |
18 | 30 | 三年 | 5000 | |
19 | 15 | 三年 | 5000 | |
20 | 30 | 三年 | 5000 | |
21 | 40 | 三年 | 5000 | |
22 | 80 | 三年 | 5000 | |
23 | 65 | 三年 | 5000 | |
24 | 65 | 三年 | 5000 | |
25 | 40 | 三年 | 5000 | |
26 | 70 | 三年 | 5000 | |
27 | 70 | 三年 | 5000 | |
28 | 20 | 三年 | 5000 | |
29 | 20 | 三年 | 5000 | |
32 | 75 | 三年 | 4800 | |
33 | 40 | 三年 | 4800 | |
34 | 40 | 三年 | 5000 | |
35 | 90 | 三年 | 5000 | |
36 | 40 | 三年 | 5000 | |
37 | 30 | 三年 | 5000 | |
38 | 40 | 三年 | 5000 |
校企合作《填报志愿指南》页码 第116页 | ||||
专业 代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) |
42 | 100 | 三年 | 8800 | |
43 | 45 | 三年 | 8800 | |
44 | 45 | 三年 | 8800 |
备注:校企合作专业大数据与会计与山东神州顺利办企业管理有限公司合作培养;校企合作专业旅游管理、酒店管理与
数字化运营与山东文旅投资集团有限公司合作培养。
中外合作《填报志愿指南》页码 第102页 | ||||
专业 代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) |
58 | 20 | 三年 | 16000 |
备注:中外合作专业大数据与会计与美国纽约州库克学院合作办学培养。
美术类《填报志愿指南》页码 第131页 | ||||
专业 代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/年) |
51 | 60 | 三年 | 5000 | |
52 | 65 | 三年 | 5000 | |
53 | 180 | 三年 | 5000 |
(点击专业名称查看详细专业介绍)
备注:1.所有专业选考科目要求:不限。
2.报考旅游管理、酒店管理与数字化运营、学前教育、婴幼儿托育服务与管理专业,建议形象较好,语言表达能力较强,
男生身高1.70米以上,女生身高 1.60米以上。
3.专业课成绩达到山东省2021年普通高校招生美术类专业统一考试专科合格分数线及以上的考生,才可以报考美术类专业。
4.专业代号均为两位阿拉伯数字,实际招生计划和专业代号以山东省教育招生考试院公布的为准。
5.以上学费标准仅供参考,最终学费标准按照省发展改革委、省财政厅、省教育厅核定的最新收费标准及有关规定收费。