一、学院简介
枣庄职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,是山东省优质高等职业院校建设工程立项建设单位、国家高技能人才培训基地、全国职业院校校园文化建设‘一校一品’文化品牌示范基地,被中国民协授予“中国民间文化教育示范学校”,被山东省教育厅授予省级中华优秀传统文化传承基地,被省科协授予山东省科普教育基地。学院牵头成立了山东省职业院校劳动教育研究联盟。学院建有枣庄新城和台儿庄古城两个校区,占地面积1000余亩,高职在校生11000余人。
区域优势明显:学院主校区位于山东省最南部的枣庄市新城祁连山路中段,毗邻江苏徐州,距京沪高铁站5公里,京台高速公路出口3公里,交通十分便利;台儿庄校区位于5A级景区台儿庄古城内,环境十分优美。
办学条件优越:学院现有教职工600余人,多名教师荣获全国教书育人楷模、全国技术能手、全国五一劳动奖章、山东省职业院校教学名师、山东省首席技师、山东省优秀青年科技人才等荣誉称号。建有标准化实验室、实训室、实习基地149个,教科研设备总值8000余万元;学院是全国绿化模范单位,图书馆、体育场、网球场以及天工开物等多处人文景观,环境优美、设施齐全、绿树成荫、花草满园,是读书、学习、生活的理想之地。
二、招生专业
1.三年制高职专业
系(院) | 专业名称 | 学费 (元/年) | 专业负责人 | 联系电话 |
医学院 | 口腔医学技术 | 5000 | 袁老师 | *********** |
康复治疗技术 | 5000 | 袁老师 | *********** | |
老年保健与管理 | 5000 | 袁老师 | *********** | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 5000 | 孙老师 | *********** |
工程造价 | 5000 | 夏老师 | *********** | |
建设工程管理 | 5000 | 高老师 | *********** | |
建筑装饰工程技术 | 5000 | 闫老师 | *********** | |
建筑消防技术 | 5000 | 贾老师 | *********** | |
农学系 | 畜牧兽医 | 5000 | 李老师 | *********** |
现代农业技术 | 5000 | 薛老师 | *********** | |
园林技术 | 5000 | 薛老师 | *********** | |
动物医学 | 5000 | 李老师 | *********** | |
食品检验检测技术 | 5000 | 李老师 | *********** | |
经济与信息技术系 | 计算机应用技术 | 5000 | 王老师 | *********** |
大数据与会计 | 4800 | 王老师 | *********** | |
现代物流管理 | 4800 | 张老师 | *********** | |
动漫制作技术 | 5000 | 张老师 | *********** | |
大数据技术 | 5000 | 王老师 | *********** | |
电子商务 | 5000 | 李老师 | *********** | |
化工系 | 药品生产技术 | 5000 | 白老师 | *********** |
药品质量与安全 | 5000 | 白老师 | *********** | |
应用化工技术 | 5000 | 柴老师 | 15206320216 | |
精细化工技术 | 5000 | 魏老师 | 18863265689 | |
药物制剂技术 | 5000 | 朱老师 | 13561181304 | |
机电工程系 | 电气自动化技术 | 5000 | 李老师 | 13869409968 |
数控技术 | 5000 | 曾老师 | 13606322086 | |
机械制造及自动化 | 5000 | 曾老师 | 13606322086 | |
机电一体化技术 | 5000 | 李老师 | 13869409968 | |
工业机器人技术 | 5000 | 王老师 | 15863221182 | |
物联网应用技术 | 5000 | 王老师 | 15863221182 | |
无人机应用技术 | 5000 | 杨老师 | 13963286575 | |
飞机机电设备维修 | 5000 | 杨老师 | 13963286575 | |
人工智能技术应用 | 5000 | 杨老师 | 13963286575 | |
旅游管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 5000 | 郭老师 | 13863208430 |
旅游管理 | 5000 | 赵老师 | 15863200800 | |
汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 5000 | 孙老师 | 18363281912 |
新能源汽车技术 | 5000 | 郑老师 | 15854698882 | |
新能源汽车检测与维修技术 | 5000 | 郑老师 | 15854698882 |
2.三年制高职校企合作专业
系(院) | 专业名称 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | 合作企业及培养方向 |
医学院 | 护理 | 5000 | 袁老师 | 15063219950 | 大连雅风国际语言培训学校(联合培养) |
护理 | 8800 | 袁老师 | 15063219950 | 北京艾立特教育有限公司 | |
护理 | 8800 | 袁老师 | 15063219950 | 烟台国际经济技术合作集团有限公司(日语方向) | |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 8800 | 颜老师 | 13656376771 | 山东新视觉股份有限公司 (建筑表现方向) |
经济与信息技术系 | 计算机应用技术 | 8800 | 张老师 | 18536036864 | 北京中科云时代教育科技有限公司(区块链方向) |
动漫制作技术 | 8800 | 孙老师 | 13188981122 | 华录出版传媒有限公司 (影视后期方向) | |
电子商务 | 8800 | 宗老师 | 15688885347 | 山东云媒互动网络科技有限公司 (电商创业方向) | |
电子商务 | 8800 | 樊老师 | 18366677755 | 天津滨海迅腾科技集团有限公司 (网店设计与运营方向) | |
云计算技术应用 | 8800 | 殷老师 | 13853736119 | 与天津滨海迅腾科技集团有限公司 (云计算与大数据技术方向) | |
现代物流管理 | 8800 | 赵全超 | 13465566959 | 烟台国际经济技术合作集团有限公司 (日语方向) | |
旅游 管理系 | 空中乘务 | 8800 | 刘老师 | 18633000670 | 北京中航铁服教育投资股份有限公司 |
空中乘务 | 8800 | 曾老师 | 15169660022 | 潍坊华之鲁航空服务有限公司(安检方向) | |
高速铁路客运服务 | 8800 | 刘老师 | 18633000670 | 北京中航铁服教育投资有限公司(高铁乘务) | |
旅游管理 | 8800 | 齐老师 | 15075631396 | 北京中航铁服教育投资有限公司(高铁乘务方向) | |
酒店管理与数字化运营 | 8800 | 赵老师 | 15863200800 | 上海亚湾酒店管理有限公司 | |
旅游管理 | 8800 | 赵老师 | 15863200800 | 上海亚湾酒店管理有限公司 | |
国际邮轮乘务管理 | 8800 | 赵老师 | 15863200800 | 青岛蓝色经济教育科技集团 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 8800 | 陈老师 | 18265271122 | 山东润和教育发展股份有限公司 | |
汽车 工程系 | 汽车制造与试验技术 | 8800 | 孙老师 | 18363281912 | 中德诺浩(北京)教育科技股份有限公司(汽车机电诊断与维修技师方向) |
3.三年制高职中外合作办学专业
系(院) | 专业名称 | 学费 (元/年) | 专业负责人 | 联系电话 | 备注 |
经济与信息技术系 | 计算机应用技术 | 14000 | 王老师 | 13906371929 | 与英国胡弗汉顿大学合作办学 |
医学院 | 护理 | 12000 | 林老师 | 13863203400 | 与韩国南首尔大学合作办学 |
口腔医学 | 12000 | 林老师 | 13863203400 | 与韩国南首尔大学合作办学 |
4.下岗失业人员、在岗职工、农民工、退役军人招生专业
系(院) | 专业名称 | 学费(元/年) | 专业负责人 | 联系电话 |
机电工程系 | 电气自动化技术 | 5000 | 李老师 | 13869409968 |
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 5000 | 孙老师 | 15966728937 |
汽车工程系 | 汽车制造与试验技术 | 5000 | 孙老师 | 18363281912 |
备注:1.最终招生专业及分专业计划以山东省教育招生考试院公布为准。
2.收费标准最终按省物价局审批后的标准收取。
3.口腔医学专业毕业生具有报考执业医师资格,护理专业毕业生具有报考执业护士资格,康复治疗技术专业毕业生具有报考康复治疗士资格。
4.护理一年级、旅游管理系所有专业新生在枣庄职业学院台儿庄古城校区就读。
5.中外合作办学专业根据学生意愿,可赴国外攻读本科和硕士。
6.新生入学后,其他专业的学生不能转入口腔医学专业。
下一篇: 没有了