 
             点击查看号码
                    点击查看号码
                | 序号 | 专业名称 | 学费(元/年) | 其他费用(元/年) | ||
| 普通班 | 校企合作班 | ||||
| 学生个人缴费 | 企业实践补贴缴费 | ||||
| 1 | 机电一体化技术 | 12000 | 6000 | 6000 | 住宿费1500 代办费1000 | 
| 2 | 大数据与会计 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 4 | 电子商务 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 5 | 汽车制造与试验技术 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 6 | 电子竞技运动与管理 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 7 | 计算机网络技术 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 8 | 空中乘务 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 9 | 旅游管理 | 10800 | 6000 | 4800 | |
| 10 | 高速铁路客运服务 | 12000 | 6000 | 6000 | |
| 11 | 建筑工程技术 | 12000 | 6000 | 6000 | |
上一篇: 明达职业技术学院2022年提前招生章程
下一篇: 没有了
 
         
                     亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 

 
                        