 
             点击查看号码
                    点击查看号码
                | 专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划 | 科类 | 
| 01 | 电子信息工程学院 | 现代移动通信技术(3+2) | 50 | 普通类 | 
| 02 | 经济管理学院 | 大数据与会计(3+2) | 50 | 普通类 | 
| 03 | 机械工程学院 | 工业机器人技术(3+2) | 50 | 普通类 | 
| 04 | 汽车与交通工程学院 | 汽车制造与试验技术(3+2) | 50 | 普通类 | 
| 05 | 艺术设计学院 | 室内艺术设计(3+2) | 50 | 艺术类 | 
| 06 | 机械工程学院 陈老师 13606295226 | 数控技术 | 30 | 普通类 | 
| 07 | 机械制造及自动化 | 80 | 普通类 | |
| 08 | 模具设计与制造 | 20 | 普通类 | |
| 09 | 智能制造装备技术 | 20 | 普通类 | |
| 10 | 机电一体化技术 | 80 | 普通类 | |
| 11 | 工业机器人技术 | 30 | 普通类 | |
| 12 | 电子信息工程学院 许老师 13515201802 季老师 13515201848 | 电气自动化技术 | 60 | 普通类 | 
| 13 | 无人机应用技术 | 20 | 普通类 | |
| 14 | 物联网应用技术 | 60 | 普通类 | |
| 15 | 应用电子技术 | 20 | 普通类 | |
| 16 | 计算机应用技术 | 130 | 普通类 | |
| 17 | 软件技术 | 70 | 普通类 | |
| 18 | 云计算技术应用 | 20 | 普通类 | |
| 19 | 信息安全技术应用 | 20 | 普通类 | |
| 20 | 动漫制作技术 | 40 | 普通类 | |
| 21 | 现代移动通信技术 | 20 | 普通类 | |
| 22 | 药品与环境工程学院 丁老师 13515201910 | 环境工程技术 | 30 | 普通类 | 
| 23 | 安全技术与管理 | 30 | 普通类 | |
| 24 | 应用化工技术 | 20 | 普通类 | |
| 25 | 化妆品技术 | 30 | 普通类 | |
| 26 | 药品生产技术 | 80 | 普通类 | |
| 27 | 药品质量与安全 | 30 | 普通类 | |
| 28 | 药品经营与管理 | 50 | 普通类 | |
| 29 | 食品药品监督管理 | 30 | 普通类 | |
| 30 | 建筑工程学院 徐老师 13906299229 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 普通类 | 
| 31 | 建筑工程技术 | 60 | 普通类 | |
| 32 | 智能建造技术 | 30 | 普通类 | |
| 33 | 工程造价 | 150 | 普通类 | |
| 34 | 建设工程管理 | 30 | 普通类 | |
| 35 | 市政管网智能检测与维护 | 20 | 普通类 | |
| 36 | 道路桥梁工程技术 | 30 | 普通类 | |
| 37 | 汽车与交通工程学院 曹老师 13962980921 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 普通类 | 
| 38 | 新能源汽车技术 | 40 | 普通类 | |
| 39 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 普通类 | |
| 40 | 城市轨道交通机电技术 | 50 | 普通类 | |
| 41 | 城市轨道交通运营管理 | 90 | 普通类 | |
| 42 | 汽车智能技术 | 30 | 普通类 | |
| 43 | 经济管理学院 高老师 13813602685 | 高速铁路客运服务 | 30 | 普通类 | 
| 44 | 空中乘务 | 20 | 普通类 | |
| 45 | 大数据与财务管理 | 60 | 普通类 | |
| 46 | 大数据与会计 | 150 | 普通类 | |
| 47 | 电子商务 | 50 | 普通类 | |
| 48 | 跨境电子商务 | 20 | 普通类 | |
| 49 | 现代物流管理 | 40 | 普通类 | |
| 50 | 旅游管理 | 20 | 普通类 | |
| 51 | 国际合作教育学院 张老师15162769130 | 商务英语 | 90 | 普通类 | 
| 52 | 商务日语 | 50 | 普通类 | |
| 53 | 艺术设计学院 陈老师 13606292281 | 建筑室内设计 | 30 | 普通类 | 
| 54 | 服装设计与工艺 | 20 | 普通类 | |
| 55 | 数字媒体技术 | 40 | 普通类 | |
| 56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 150 | 普通类 | |
| 57 | 全媒体广告策划与营销 | 20 | 普通类 | |
| 58 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术类 | |
| 59 | 服装与服饰设计 | 20 | 艺术类 | |
| 60 | 广告艺术设计 | 20 | 艺术类 | |
| 61 | 室内艺术设计 | 20 | 艺术类 | 
上一篇: 没有了
下一篇: 2022年南通职业大学提前招生3+2计划
 
         
                     亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 

 
                        