院校代号 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 收费标准 | 招生计划 | 科目组代码-名称 |
1390 | 01 | 440301 | 建筑工程技术 | 5300 | 30 | 11-建筑 |
1390 | 02 | 460104 | 机械制造及自动化 | 5300 | 40 | 12-机械 |
1390 | 03 | 460113 | 模具设计与制造 | 5300 | 30 | 12-机械 |
1390 | 04 | 460301 | 机电一体化技术 | 5300 | 30 | 13-机电一体化 |
1390 | 05 | 460306 | 电气自动化技术 | 5300 | 20 | 13-机电一体化 |
1390 | 06 | 510103 | 应用电子技术 | 5300 | 30 | 14-电子电工 |
1390 | 07 | 510101 | 电子信息工程技术 | 5300 | 40 | 15-计算机应用 |
1390 | 08 | 510202 | 计算机网络技术 | 5300 | 40 | 15-计算机应用 |
1390 | 09 | 470201 | 应用化工技术 | 5300 | 20 | 16-化工 |
1390 | 10 | 410105 | 园艺技术 | 2200 | 10 | 17-农业(171种植) |
1390 | 11 | 410202 | 园林技术 | 2200 | 10 | 17-农业(171种植) |
1390 | 12 | 530301 | 大数据与财务管理 | 4700 | 80 | 18-财会 |
1390 | 13 | 530605 | 市场营销 | 4700 | 30 | 19-市场营销 |
1390 | 14 | 530701 | 电子商务 | 4700 | 20 | 19-市场营销 |
1390 | 15 | 540101 | 旅游管理 | 4700 | 40 | 20-旅游管理 |
1390 | 16 | 550105 | 服装与服饰设计 | 6800 | 45 | 21-艺术(211艺术设计) |
1390 | 17 | 550102 | 视觉传达设计 | 6800 | 45 | 21-艺术(211艺术设计) |
1390 | 18 | 570311 | 体育运营与管理 | 4800 | 45 | 25-体育 |
1390 | 19 | 570303 | 运动训练 | 4800 | 45 | 25-体育 |
合计 | 650 | |||||
注:最终招生专业和计划数,以江苏省教育厅公布为准。 |