院校代号(省标) | 专业代号 | 国标专业 | 专业方向 | 科目组 | 计划数 | 学制 | 学费标准 |
1390 | 01 | 440301_建筑工程技术 | 11_建筑 | 30 | 三 | 5300 | |
1390 | 02 | 460104_机械制造及自动化 | 12_机械 | 45 | 三 | 5300 | |
1390 | 03 | 460113_模具设计与制造 | 12_机械 | 45 | 三 | 5300 | |
1390 | 04 | 460301_机电一体化技术 | 13_机电一体化 | 50 | 三 | 5300 | |
1390 | 05 | 510103_应用电子技术 | 14_电子电工 | 30 | 三 | 5300 | |
1390 | 06 | 510201_计算机应用技术 | 15_计算机应用 | 45 | 三 | 5300 | |
1390 | 07 | 510101_电子信息工程技术 | 15_计算机应用 | 75 | 三 | 5300 | |
1390 | 08 | 470201_应用化工技术 | 16_化工 | 40 | 三 | 5300 | |
1390 | 09 | 410105_园艺技术 | 种植 | 17_农业 | 25 | 三 | 2200 |
1390 | 10 | 410202_园林技术 | 种植 | 17_农业 | 25 | 三 | 2200 |
1390 | 11 | 530301_大数据与财务管理 | 18_财会 | 80 | 三 | 4700 | |
1390 | 12 | 530605_市场营销 | 19_市场营销 | 30 | 三 | 4700 | |
1390 | 13 | 530701_电子商务 | 19_市场营销 | 30 | 三 | 4700 | |
1390 | 14 | 540101_旅游管理 | 20_旅游管理 | 35 | 三 | 4700 | |
1390 | 15 | 540106_酒店管理与数字化运营 | 20_旅游管理 | 35 | 三 | 4700 | |
1390 | 16 | 550102_视觉传达设计 | 艺术设计 | 21_艺术 | 45 | 三 | 6800 |
1390 | 17 | 550105_服装与服饰设计 | 艺术设计 | 21_艺术 | 45 | 三 | 6800 |
1390 | 18 | 570311_体育运营与管理 | 25_体育 | 40 | 三 | 4800 | |
1391 | 19 | 570303_运动训练 | 25_体育 | 40 | 三 | 4800 |
注:最终招生专业和计划数,以江苏省教育厅公布为准。