序号 | 专业名称 | 批次 | 科目组 | 学费 (元/年) | 专接本学校 | 专业咨询电话(区号0513) |
1 | 园艺技术 | 专科一批次 | 农业 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师:81050553、13275298323 |
2 | 市场营销 | 市场营销/财会 | 4700 | 南京财经大学 | 保老师:81050538、13275298485 | |
3 | 机电一体化技术 | 机电一体化/机械 | 5300 | 南京理工大学 | 刘老师:81050594、13275298511 | |
4 | 云计算技术与应用 | 计算机应用 | 5300 | 南京理工大学 | 刘老师:81050539、13275298418 | |
5 | 软件技术 | 计算机应用 | 5300 | 南通大学 | ||
6 | 园林技术 | 专科二批次 | 农业 | 2200 | 南京林业大学 | 胡老师:81050553、13275298323 |
7 | 园林工程技术 | 建筑 | 5300 | 南京林业大学 | ||
8 | 植物保护与检疫技术 | 农业/化工 | 2200 | 南京林业大学 | ||
9 | 风景园林设计 | 农业/建筑 | 5300 | 南京林业大学 | ||
10 | 工程造价 | 建筑/财会 | 4700 | 南京工业大学 | ||
11 | 市政工程技术 | 建筑 | 5300 | 南京林业大学 | ||
12 | 环境艺术设计(艺术类) | 艺术(艺术设计) | 6800 | 南京林业大学 | ||
13 | 环境工程技术 | 化工/电工电子 | 5300 | 河海大学 | 白老师:81050526、13275298505 | |
14 | 环境监测与控制技术 | 化工/电工电子 | 5300 | 河海大学 | ||
15 | 农产品加工与质量检测 | 农业/烹饪 | 2200 | 江南大学 | ||
16 | 药品生物技术 | 药品/化工/机械 | 5300 | 南京医科大学 | ||
17 | 食品加工技术 | 食品/烹饪 | 5300 | 江南大学 | ||
18 | 食品营养与检测 | 食品/烹饪 | 5300 | 江南大学 | ||
19 | 药品经营与管理 | 药品/化工/市场营销 | 4700 | 南京医科大学 | ||
20 | 机械制造与自动化 | 机电一体化/机械 | 5300 | 扬州大学 | 刘老师:81050594、13275298511 | |
21 | 电梯工程技术 | 机电一体化/电工电子 | 5300 | 扬州大学 | ||
22 | 汽车检测与维修技术 | 汽车/机电一体化 | 5300 | 江苏理工学院 | ||
23 | 新能源汽车技术 | 汽车/机电一体化/机械 | 5300 | 江苏理工学院 | ||
24 | 建筑智能化工程技术 | 建筑/计算机应用 | 5300 | 南通大学 | 刘老师:81050539、13275298418 | |
25 | 计算机应用技术 | 计算机应用 | 5300 | 南通大学 | ||
26 | 计算机网络技术 | 计算机应用 | 5300 | 南通大学 | ||
27 | 室内艺术设计(艺术类) | 艺术(艺术设计) | 6800 | 南通大学 | ||
28 | 数字媒体艺术设计(艺术类) | 艺术(艺术设计) | 6800 | 南通大学 | ||
29 | 空中乘务 | 旅游管理/体育 | 5300 | 南京财经大学 | 保老师:81050538、13275298485 | |
30 | 会 计 | 财会/市场营销 | 4700 | 南京农业大学 | ||
31 | 物流管理 | 市场营销/财会 | 4700 | 南京财经大学 | ||
32 | 电子商务 | 市场营销/计算机应用 | 4700 | 南京财经大学 | ||
33 | 旅游管理 | 旅游管理/市场营销 | 4700 | 南京财经大学 | ||
34 | 酒店管理 | 旅游管理/市场营销/烹饪 | 4700 | 南京财经大学 | ||
35 | 城市轨道交通运营管理 | 旅游管理/汽车 | 5300 | 南京财经大学 | ||
说明:各专业最终招生计划及专业对应科目组以江苏省教育考试院公布的为准 |