省份 | 安徽 | 浙江 | 江西 | 河南 | 甘肃 | 四川 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 山西 | 广东 | 广西 | 陕西 | 云南 | 宁夏 |
城市轨道交通运营管理 | 5 | ||||||||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 5 | ||||||||||||||
城市轨道交通机电技术 | 5 | ||||||||||||||
城市轨道交通车辆制造与维护 | 5 | ||||||||||||||
汽车检测与维修技术 | 5 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
智能光电技术应用 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
大数据技术 | 5 | ||||||||||||||
计算机网络技术 | 5 | ||||||||||||||
物联网应用技术 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
人工智能技术应用 | 5 | ||||||||||||||
软件技术 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
电子商务 | 5 | 5 | |||||||||||||
无人机应用技术 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
工业机器人技术 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||
机电一体化技术 | 5 | 2 | |||||||||||||
电气自动化技术 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
电子信息工程技术 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||
智能控制技术 | 5 | ||||||||||||||
智能机器人技术 | 5 | ||||||||||||||
数控技术 | 5 | 2 | |||||||||||||
机械设计与制造 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
机械制造与自动化 | 5 | ||||||||||||||
模具设计与制造 | 5 | ||||||||||||||
材料成型及控制技术 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
环境工程技术 | 5 | 5 | |||||||||||||
药品生产技术 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
高分子材料智能制造技术 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
金融服务与管理 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||||||||
统计与会计核算 | 5 | 3 | |||||||||||||
国际商务(跨境电商方向) | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||
市场营销 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
现代物流管理 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||
空中乘务 | 5 | 5 | |||||||||||||
休闲体育 | 5 | ||||||||||||||
烹饪工艺与营养 | 5 | 5 | |||||||||||||
旅游管理 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
体能训练 | 5 | ||||||||||||||
酒店管理与数字化运营 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
环境艺术设计 | 25 | 10 | 5 | ||||||||||||
广告艺术设计 | 15 | 5 | |||||||||||||
数字媒体艺术设计 | 5 | 5 | |||||||||||||
合计 | 220 | 70 | 70 | 40 | 33 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
免费咨询电话:400-990-2878
电话:0519-86335008、863350209
Q Q: 1253999008、1253999009