 
             点击查看号码
                    点击查看号码
                2021年提前招生拟招生专业及计划
(招生代码:1253)
3+2高职与本科分段培养专业计划
| 二级学院 | 专业 名称 | 计划数 | 学费(元/学年) | 对接 院校 | 后段专业 | 
| 现代 装备制造学院 | 数控 技术 | 40 | 5300 | 常州 大学 | 智能 制造工程 | 
普通类专业计划
| 二级学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 
| 轨道 | 城市轨道交通运营管理 | 普通类 | 80 | 5300 | 
| 城市轨道交通车辆技术 | 普通类 | 50 | 5300 | |
| 汽车检测与维修技术 | 普通类 | 40 | 5300 | |
| 光电技术应用 | 普通类 | 20 | 5300 | |
| 信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 普通类 | 40 | 5300 | 
| 计算机应用技术 | 普通类 | 50 | 5300 | |
| 计算机网络技术 | 普通类 | 40 | 5300 | |
| 物联网应用技术 | 普通类 | 50 | 5300 | |
| 软件技术 | 普通类 | 40 | 5300 | |
| 电子商务 | 普通类 | 50 | 4700 | |
| 智能 | 无人机应用技术 | 普通类 | 30 | 5300 | 
| 工业机器人技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
| 机电一体化技术 | 普通类 | 80 | 5300 | |
| 电气自动化技术 | 普通类 | 50 | 5300 | |
| 电子信息工程技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
| 现代装备 | 数控技术 | 普通类 | 50 | 5300 | 
| 机械设计与制造 | 普通类 | 40 | 5300 | |
| 机械制造与自动化 | 普通类 | 50 | 5300 | |
| 模具设计与制造 | 普通类 | 30 | 5300 | |
| 材料成型与控制技术 | 普通类 | 20 | 5300 | |
| 材料工程学院 | 环境工程技术 | 普通类 | 50 | 5300 | 
| 药品生产技术 | 普通类 | 50 | 5300 | |
| 高分子材料工程技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
| 高分子材料加工技术 | 普通类 | 30 | 5300 | |
| 经贸 | 金融管理 | 普通类 | 30 | 4700 | 
| 会计 | 普通类 | 80 | 4700 | |
| 统计与会计核算 | 普通类 | 30 | 4700 | |
| 国际商务(电商直播方向) | 普通类 | 30 | 4700 | |
| 市场营销 | 普通类 | 50 | 4700 | |
| 物流管理 | 普通类 | 50 | 4700 | |
| 旅游 | 幼儿发展与健康管理 | 普通类 | 50 | 4700 | 
| 休闲体育 | 普通类 | 20 | 4800 | |
| 烹调工艺与营养 | 普通类 | 20 | 4700 | |
| 旅游管理 | 普通类 | 20 | 4700 | |
| 酒店管理 | 普通类 | 20 | 4700 | |
| 空中乘务 | 普通类 | 100 | 4700 | |
| 艺术 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 30 | 6800 | 
| 室内艺术设计 | 艺术类 | 30 | 6800 | |
| 广告设计与制作 | 艺术类 | 30 | 6800 | |
| 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 20 | 6800 | |
| 影视动画 | 艺术类 | 10 | 6800 | 
注:1、最终招生专业及计划以江苏省教育考试院网站公布为准。
2、高分子材料工程技术及高分子材料加工技术专业奖学金,按照每人每学年平均5000元进行综合评定。
上一篇: 常州工业职业技术学院2022年提前招生计划及专业代号
下一篇: 没有了
 
         
                     亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 

 
                        