| 序号 | 科目组代码 | 科目组名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费 |
| 1 | 12 | 机械 | 460104 | 机械制造及自动化 | 30 | 5300 |
| 2 | 13 | 机电一体化 | 460104 | 机械制造及自动化 | 20 | 5300 |
| 3 | 460301 | 机电一体化技术 | 45 | 5300 | ||
| 4 | 460305 | 工业机器人技术 | 45 | 5300 | ||
| 5 | 460306 | 电气自动化技术 | 45 | 5300 | ||
| 6 | 460303 | 智能控制技术 | 45 | 5300 | ||
| 7 | 14 | 电子电工 | 510101 | 电子信息工程技术 | 90 | 5300 |
| 8 | 510103 | 应用电子技术 | 40 | 5300 | ||
| 9 | 510402 | 微电子技术 | 50 | 5300 | ||
| 10 | 15 | 计算机应用 | 510213 | 移动应用开发 | 50 | 5300 |
| 11 | 510201 | 计算机应用技术 | 50 | 5300 | ||
| 12 | 510203 | 软件技术 | 50 | 5300 | ||
| 13 | 510209 | 人工智能技术应用 | 98 | 5300 | ||
| 14 | 510202 | 计算机网络技术 | 15 | 5300 | ||
| 15 | 510301 | 现代通信技术 | 45 | 5300 | ||
| 16 | 510204 | 数字媒体技术 | 46 | 5300 | ||
| 17 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 46 | 5300 | ||
| 18 | 18 | 财会 | 530302 | 大数据与会计 | 35 | 4700 |
| 19 | 19 | 市场营销 | 530605 | 市场营销 | 25 | 4700 |
| 20 | 530701 | 电子商务 | 30 | 4700 | ||
| 21 | 530706 | 商务数据分析与应用 | 25 | 4700 | ||
| 22 | 530702 | 跨境电子商务 | 45 | 4700 | ||
| 23 | 21 | 艺术 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 6800 |
| 24 | 560206 | 影视动画 | 40 | 6800 | ||
| 合计 | 1050 | |||||

亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 