| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 |
| 01 | 电子信息工程技术 | 普 通 类 | 80 | 5300 |
| 02 | 微电子技术 | 60 | 5300 | |
| 03 | 环境监测与控制技术 | 60 | 5300 | |
| 04 | 电子信息工程技术 (昆山开发区现代学徒制订单班) | 40 | 5300 | |
| 05 | 光伏发电技术与应用 | 60 | 5300 | |
| 06 | 电子产品质量检测 | 60 | 5300 | |
| 07 | 质量管理与认证 | 60 | 4700 | |
| 08 | 机电一体化技术 | 45 | 5300 | |
| 09 | 机电一体化技术 (苏州吴江开发区订单班) | 40 | 5300 | |
| 10 | 工业机器人技术 | 65 | 5300 | |
| 11 | 电气自动化技术 | 25 | 5300 | |
| 12 | 智能控制技术 | 40 | 5300 | |
| 13 | 机械制造与自动化 | 45 | 5300 | |
| 14 | 移动应用开发 | 40 | 5300 | |
| 15 | 计算机应用技术 | 15 | 5300 | |
| 16 | 软件技术 | 35 | 5300 | |
| 17 | 信息安全与管理 | 40 | 5300 | |
| 18 | 大数据技术与应用 | 55 | 5300 | |
| 19 | 人工智能技术服务 | 50 | 5300 | |
| 20 | 计算机网络技术 | 25 | 5300 | |
| 21 | 通信技术 | 46 | 5300 | |
| 22 | 物联网应用技术 | 60 | 5300 | |
| 23 | 云计算技术与应用 | 70 | 5300 | |
| 24 | 电信服务与管理 | 60 | 5300 | |
| 25 | 城市轨道交通通信信号技术 | 80 | 5300 | |
| 26 | 智能交通技术运用 | 70 | 5300 | |
| 27 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 5300 | |
| 28 | 新能源汽车技术 | 45 | 5300 | |
| 29 | 汽车智能技术 | 40 | 5300 | |
| 30 | 会计 | 25 | 4700 | |
| 31 | 市场营销 | 55 | 4700 | |
| 32 | 电子商务 | 95 | 4700 | |
| 33 | 物流管理 | 40 | 4700 | |
| 34 | 商务数据分析与应用 | 50 | 4700 | |
| 35 | 数字媒体应用技术 | 15 | 5300 | |
| 36 | 虚拟现实应用技术 | 39 | 5300 | |
| 37 | 视觉传播设计与制作 | 艺 术 类 | 10 | 6800 |
| 38 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 6800 | |
| 39 | 影视动画 | 10 | 6800 | |
| 合计 | 1800 | |||
亲~,感谢您找小喜咨询,我一定会尽心为您服务哒。如果小喜不在,请在下方给小喜留言,我一定在工作时间及时回复您~ 
