院校专业组代号 | 专业代号 | 专业名称 | 部分订单班合作企业 | 计划数 | 备注 |
125401 | 01 | 城市轨道交通运营管理 | 常州轨道交通有限公司 | 10 | |
02 | 机械制造及自动化 | 博世力士乐(中国)有限公司 | 10 | 国家“双高计划”重点专业 | |
03 | 数控技术 | 蒂森克虏伯发动机系统(常州)有限公司 | 10 | 国家“双高计划”重点专业 | |
04 | 大数据与会计 | 常州协创财务管理咨询有限公司 | 10 | 省高水平专业群重点专业 | |
05 | 工业机器人技术 | 常州支点机器人科技有限公司 | 10 | 国家“双高计划”重点专业 | |
06 | 机电一体化技术 | 常州孟腾智能装备有限公司 | 10 | 国家“双高计划”重点专业 | |
07 | 软件技术 | 南通电创智能科技有限公司 | 10 | ||
125402 | 08 | 数字化设计与制造技术 | 上海龙创汽车设计股份有限公司 | 25 | |
09 | 汽车技术服务与营销 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | 15 | 省高水平专业群重点专业 | |
10 | 新能源汽车技术 | 万邦新能源汽车有限公司 | 15 | 省高水平专业群重点专业 | |
11 | 城市轨道交通运营管理 | 常州轨道交通有限公司 | 10 | ||
12 | 工业设计 | 常州艾金鹰工业设计有限公司 | 12 | 国家“双高计划”重点专业 | |
13 | 模具设计与制造 | 海克斯康测量技术(青岛)有限公司 | 18 | 国家“双高计划”重点专业、 | |
14 | 机械制造及自动化 | 博世力士乐(中国)有限公司 | 40 | 国家“双高计划”重点专业 | |
15 | 数控技术 | 蒂森克虏伯发动机系统(常州)有限公司 | 20 | 国家“双高计划”重点专业 | |
16 | 现代物流管理 | 南京苏宁物流有限公司 | 19 | 省高水平专业群重点专业 | |
17 | 电子商务 | 江苏共业电子商务有限公司 | 20 | 省高水平专业群重点专业 | |
18 | 计算机网络技术 | 江苏大备智能科技有限公司 | 15 | 省高水平专业群重点专业 | |
19 | 工业机器人技术 | 常州支点机器人科技有限公司 | 20 | 国家“双高计划”重点专业 | |
20 | 机电一体化技术 | 常州孟腾智能装备有限公司 | 20 | 国家“双高计划”重点专业 | |
21 | 电气自动化技术 | 江苏依特诺电力科技有限公司 | 20 | 国家“双高计划”重点专业 | |
22 | 智能制造装备技术 | 常州创胜特尔数控机床设备有限公司 | 20 | 国家“双高计划”重点专业 | |
23 | 电力系统自动化技术 | 无锡信捷电气股份有限公司 | 20 | ||
24 | 智能控制技术 | 苏州德创测控科技有限公司 | 20 | ||
25 | 人工智能技术应用 | 上海威世兰海科技有限公司 | 24 | ||
26 | 软件技术 | 南通电创智能科技有限公司 | 26 | ||
27 | 工业互联网技术 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 | 20 | ||
125404 | 29 | 产品艺术设计 | 常州智丰工业设计有限公司 | 20 | 美术 |
30 | 环境艺术设计 | 常州创高展览用品有限公司 | 20 | 美术 | |
31 | 数字媒体艺术设计 | 常州宁航智能科技有限公司 | 20 | 美术 | |
32 | 视觉传达设计 | 常州奥洛文化传播有限公司 | 20 | 美术 | |
注:最终招生专业和计划数以江苏省教育厅公布为准。 |
上一篇: 没有了