普通类院校专业组代码:121401(历史类)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学 | 学 |
01 | 国际经济与贸易 | 3 | 三 | 4700 |
02 | 金融服务与管理 | 2 | 三 | 4700 |
03 | 商务英语 | 4 | 三 | 4700 |
04 | 大数据与会计 | 5 | 三 | 4700 |
05 | 大数据与审计 | 5 | 三 | 4700 |
06 | 会计信息管理 | 1 | 三 | 4700 |
07 | 空中乘务 | 4 | 三 | 5300 |
08 | 旅游管理 | 2 | 三 | 4700 |
09 | 无人机应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
10 | 机电一体化技术 | 3 | 三 | 5300 |
11 | 电气自动化技术 | 2 | 三 | 5300 |
12 | 智能控制技术 | 4 | 三 | 5300 |
13 | 物联网应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
14 | 计算机应用技术 | 3 | 三 | 5300 |
15 | 计算机网络技术 | 2 | 三 | 5300 |
16 | 软件技术 | 4 | 三 | 5300 |
17 | 信息安全技术应用 | 4 | 三 | 5300 |
18 | 建筑工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
19 | 工程造价 | 8 | 三 | 4700 |
20 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 三 | 5300 |
21 | 风景园林设计 | 5 | 三 | 5300 |
22 | 建筑室内设计 | 4 | 三 | 5300 |
23 | 给排水工程技术 | 1 | 三 | 5300 |
24 | 学前教育(师范) | 40 | 三 | 4700 |
25 | 音乐教育(师范) | 10 | 三 | 4700 |
合计 | 132 |
普通类院校专业组代码:121403(物理类)
代号 | 专业名称 | 计划数 | 学 | 学 |
28 | 国际经济与贸易 | 7 | 三 | 4700 |
29 | 金融服务与管理 | 6 | 三 | 4700 |
30 | 商务英语 | 6 | 三 | 4700 |
31 | 大数据与会计 | 15 | 三 | 4700 |
32 | 大数据与审计 | 10 | 三 | 4700 |
33 | 会计信息管理 | 4 | 三 | 4700 |
34 | 空中乘务 | 6 | 三 | 5300 |
35 | 旅游管理 | 3 | 三 | 4700 |
36 | 无人机应用技术 | 12 | 三 | 5300 |
37 | 机电一体化技术 | 6 | 三 | 5300 |
38 | 电气自动化技术 | 3 | 三 | 5300 |
39 | 智能控制技术 | 6 | 三 | 5300 |
40 | 物联网应用技术 | 6 | 三 | 5300 |
41 | 计算机应用技术 | 12 | 三 | 5300 |
42 | 计算机网络技术 | 13 | 三 | 5300 |
43 | 软件技术 | 14 | 三 | 5300 |
44 | 信息安全技术应用 | 9 | 三 | 5300 |
45 | 建筑工程技术 | 15 | 三 | 5300 |
46 | 工程造价 | 12 | 三 | 4700 |
47 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
48 | 风景园林设计 | 7 | 三 | 5300 |
49 | 建筑室内设计 | 11 | 三 | 5300 |
50 | 给排水工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
51 | 学前教育(师范) | 80 | 三 | 4700 |
52 | 音乐教育(师范) | 10 | 三 | 4700 |
合计 | 287 |
美术类院校专业组代码:121405(历史类)
代号 | 专业名称 | 计 | 学 | 学 |
55 | 环境艺术设计 | 18 | 三 | 6800 |
56 | 室内艺术设计 | 12 | 三 | 6800 |
57 | 广告艺术设计 | 11 | 三 | 6800 |
58 | 人物形象设计 | 3 | 三 | 6800 |
59 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
合计 | 49 |
美术类院校专业组代码:121407(物理类)
代号 | 专业名称 | 计 | 学 | 学 |
61 | 环境艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
62 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
63 | 广告艺术设计 | 1 | 三 | 6800 |
64 | 人物形象设计 | 1 | 三 | 6800 |
合计 | 6 |
编导类院校专业组代码:121409(历史类)
代号 | 专业名称 | 计 | 学 | 学 |
66 | 影视编导 | 4 | 三 | 6800 |
合计 | 4 |
备注:招生计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院核定公布的为准。
上一篇: 无锡城市职业技术学院 2021年面向社会人员开展全日制学历教育招生章程
下一篇: 没有了