院系 | 志愿填报专业代号 | 专业名称 | 类型 | 计划数 | 学费 |
学特院 | 01 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 | |
外语系 | 02 | 普通文理 | 50 | 4700元/年 | |
03 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 | ||
04 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 | ||
美术系 | 05 | 普通文理 | 90 | 4700元/年 | |
康管系 | 06 | 普通文理 | 40 | 4700元/年 | |
07 | 普通文理 | 30 | 4700元/年 | ||
音舞系 | 08 | 普通文理 | 90 | 4700元/年 | |
09 | 体育艺术 | 20 | 6800元/年 | ||
10 | 体育艺术 | 30 | 6800元/年 | ||
11 | 体育艺术 | 30 | 6800元/年 | ||
体育系 | 12 | 体育艺术 | 20 | 4700元/年 | |
合计 | 520 |
招生专业及计划以教育考试主管部门公布为准。
志愿填报代号为两位数字,请以系统显示为准。