招生类型 | 专业 | 计划 | 学费(元/年) | 科目组 | 二级学院 | 校区 |
专科第一批次 | 园林技术 | 20 | 2200 | 农业(种植) | 农林工程学院 | 泉山校区 |
现代农业技术 | 20 | 2200 | ||||
畜牧兽医 | 20 | 2200 | 农业(养殖) | 动物工程学院 | ||
制药设备应用技术 | 20 | 5300 | 机电一体化 | 生物装备学院 | ||
医用电子仪器技术 | 25 | 6200 | ||||
计算机应用技术 | 30 | 5300 | 计算机应用 | 信息管理学院 | 云龙校区 | |
大数据与会计 | 30 | 4700 | 财会 | |||
电子商务 | 30 | 4700 | 市场营销 | |||
药学 | 50 | 6200 | 药品 | 药品食品学院 | 泉山校区 | |
专科第二批次 | 植物保护与检疫技术 | 20 | 2200 | 农业(种植) | 农林工程学院 | |
园艺技术 | 20 | 2200 | ||||
机械制造与自动化 | 40 | 5300 | 机械 | 生物装备学院 | ||
环境监测技术 | 30 | 5300 | 化工 | 生态环境学院 | ||
环境工程技术 | 30 | 5300 | 建筑 | |||
注:1、最终招生计划以省教育厅下达为准,学费标准以省物价局核定为准。 | ||||||
2、药学专业仅限走读生。 3、现代农业技术、畜牧兽医招生计划含盐城市农村人才定向培养项目招生计划,该项目招生对象须为盐城籍,办学地点在盐城生物工程高等职业学校。
|