序号 | 省份 | 计划数 | 批次 | 专业名称 | 各专业计划 | ||
文 | 理 | 艺 | |||||
1 | 山西 院校代码 2840 | 76 | 统招艺术 | 数字媒体艺术设计 | 5 | ||
统招普通 | 烹调工艺与营养 | 3 | 2 | ||||
中西面点工艺 | 3 | 2 | |||||
旅游管理 | 4 | 2 | |||||
酒店管理 | 4 | 2 | |||||
导游 | 4 | 2 | |||||
空中乘务 | 5 | 3 | |||||
高速铁路客运乘务 | 8 | 3 | |||||
会计 | 4 | 3 | |||||
电子商务 | 4 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 8 | 3 | |||||
2 | 安徽 院校代码 1785 | 40 | 统招艺术 | 艺术设计 | 3 | ||
数字媒体艺术设计 | 3 | ||||||
统招普通 | 空中乘务 | 6 | |||||
高速铁路客运乘务 | 5 | ||||||
烹调工艺与营养 | 2 | ||||||
旅游管理 | 8 | ||||||
计算机网络技术 | 2 | ||||||
电子商务 | 2 | ||||||
会计 | 9 | ||||||
3 | 甘肃 院校代码 1031 | 76 | 统招艺术 | 艺术设计 | 3 | ||
数字媒体艺术设计 | 3 | ||||||
统招普通 | 空中乘务 | 7 | 2 | ||||
高速铁路客运乘务 | 7 | 2 | |||||
烹调工艺与营养 | 3 | 2 | |||||
导游 | 4 | 2 | |||||
中西面点工艺 | 3 | 2 | |||||
旅游管理 | 8 | 2 | |||||
酒店管理 | 4 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 4 | 4 | |||||
电子商务 | 4 | 2 | |||||
会计 | 3 | 3 | |||||
4 | 贵州 院校代码 1249 | 110 | 统招艺术 | 艺术设计 | 9 | ||
数字媒体艺术设计 | 5 | ||||||
统招普通 | 空中乘务(提前) | 8 | 6 | ||||
高速铁路客运乘务(提前) | 10 | 4 | |||||
烹调工艺与营养 | 3 | 2 | |||||
中西面点工艺 | 4 | 2 | |||||
旅游管理 | 10 | 2 | |||||
导游 | 4 | 2 | |||||
酒店管理 | 2 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 4 | 5 | |||||
电子商务 | 7 | 4 | |||||
会计 | 7 | 8 | |||||
5 | 西藏 院校代码 683 | 10 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 2 | 1 | |||||
会计 | 1 | 1 | |||||
计算机网络技术 | 1 | 1 | |||||
6 | 江西 院校代码 5322 | 80 | 统招艺术 | 数字媒体艺术设计 | 6 | ||
艺术设计 | 4 | ||||||
统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | ||||
中西面点工艺 | 2 | 1 | |||||
旅游管理 | 10 | 3 | |||||
酒店管理 | 2 | 1 | |||||
导游 | 4 | 2 | |||||
空中乘务 | 7 | 2 | |||||
高速铁路客运乘务 | 6 | 3 | |||||
计算机网络技术 | 5 | 5 | |||||
电子商务 | 5 | 1 | |||||
会计 | 4 | 4 | |||||
7 | 河南 院校代码 8933 | 80 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 3 | 2 | |
中西面点工艺 | 3 | 2 | |||||
旅游管理 | 15 | 2 | |||||
酒店管理 | 3 | 2 | |||||
导游 | 4 | 2 | |||||
空中乘务 | 5 | 2 | |||||
高速铁路客运乘务 | 6 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 8 | 3 | |||||
电子商务 | 8 | 2 | |||||
会计 | 4 | 2 | |||||
8 | 湖南 院校代码 3814 | 26 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 3 | 2 | |
旅游管理 | 6 | 2 | |||||
电子商务 | 5 | 2 | |||||
会计 | 4 | 2 | |||||
9 | 新疆 院校代码 普通类:3591 单列类:7591 | 25 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 5 | 1 | |||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | |||||
会计 | 2 | 4 | |||||
导游 | 3 | 1 | |||||
南疆单列 | 电子商务 | 1 | |||||
10 | 四川 院校代码 3926 | 60 | 统招艺术 | 艺术设计 | 4 | ||
统招普通 | 烹调工艺与营养 | 5 | 2 | ||||
中西面点工艺 | 6 | 2 | |||||
旅游管理 | 8 | 2 | |||||
酒店管理 | 2 | 2 | |||||
导游 | 4 | 1 | |||||
计算机网络技术 | 4 | 3 | |||||
电子商务 | 5 | 2 | |||||
会计 | 4 | 4 | |||||
11 | 广西 院校代码 14604 | 30 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 5 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | |||||
电子商务 | 5 | 2 | |||||
会计 | 4 | 4 | |||||
12 | 重庆 院校代码 324N | 6 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 2 | 1 | |||||
13 | 宁夏 院校代码 3205 | 8 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 3 | 2 | |||||
14 | 青海 院校代码 3825 | 20 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 3 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 1 | 3 | |||||
电子商务 | 2 | 2 | |||||
会计 | 2 | 2 | |||||
15 | 浙江 院校代码 3352 | 20 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
旅游管理 | 4 | ||||||
计算机网络技术 | 4 | ||||||
电子商务 | 4 | ||||||
会计 | 5 | ||||||
16 | 山东 院校代码 E604 | 20 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 3 | ||
旅游管理 | 4 | ||||||
计算机网络技术 | 4 | ||||||
空中乘务 | 4 | ||||||
会计 | 5 | ||||||
17 | 云南 院校代码 3274 | 23 | 统招普通 | 烹调工艺与营养 | 2 | 1 | |
旅游管理 | 3 | 2 | |||||
计算机网络技术 | 2 | 3 | |||||
电子商务 | 3 | 2 | |||||
会计 | 3 | 2 |
备注:以上招生专业及计划以各省教育考试院公布为准。
咨询电话:0514-87431888、87431880、87431801
学校网址:http://www.jstc.edu.cn/
招生网址:http://www.jstc.edu.cn/zs/
上一篇: 江苏旅游职业学院2022年提前招生计划
下一篇: 江苏旅游职业学院2022年提前招生章程